PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 2 (66,67%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Carlisle | - | Walsall |
0,5 | - | 0,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
E
|
||||
League Two | ||||
Carlisle | 2 | 2 | Salford City | |
League Two | ||||
Cheltenham | 3 | 2 | Carlisle | |
League Two | ||||
Accrington ST | 1 | 1 | Carlisle | |
League Two | ||||
Carlisle | 3 | 2 | Port Vale | |
League Two | ||||
Morecambe | 0 | 2 | Carlisle | |
League Two | ||||
Carlisle | 3 | 2 | Newport County |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
E
|
||||
League Two | ||||
Carlisle | 2 | 2 | Salford City | |
League Two | ||||
Carlisle | 3 | 2 | Port Vale | |
League Two | ||||
Carlisle | 3 | 2 | Newport County | |
League Two | ||||
Carlisle | 2 | 2 | Milton Keynes Dons | |
League Two | ||||
Carlisle | 2 | 1 | Bromley | |
League Two | ||||
Carlisle | 1 | 2 | AFC Wimbledon |
En League Two | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
E
|
||||
League Two | ||||
Carlisle | 2 | 2 | Salford City | |
League Two | ||||
Cheltenham | 3 | 2 | Carlisle | |
League Two | ||||
Accrington ST | 1 | 1 | Carlisle | |
League Two | ||||
Carlisle | 3 | 2 | Port Vale | |
League Two | ||||
Morecambe | 0 | 2 | Carlisle | |
League Two | ||||
Carlisle | 3 | 2 | Newport County |
Clasificación del Carlisle en League Two | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
21 | Accrington ST | 50 | 46 | 12 | 20 | 14 |
22 | Newport County | 49 | 46 | 13 | 23 | 10 |
23 | Carlisle | 42 | 46 | 10 | 24 | 12 |
24 | Morecambe | 36 | 46 | 10 | 30 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
D
|
||||
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 1 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 1 | Chesterfield | |
League Two | ||||
Chesterfield | 0 | 2 | Walsall | |
League Two | ||||
Crewe | 0 | 1 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 0 | 1 | Accrington ST | |
League Two | ||||
Newport County | 0 | 0 | Walsall |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
V
D
|
||||
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 1 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Chesterfield | 0 | 2 | Walsall | |
League Two | ||||
Crewe | 0 | 1 | Walsall | |
League Two | ||||
Newport County | 0 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Barrow | 2 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Doncaster | 2 | 2 | Walsall |
En League Two | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
D
|
||||
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 1 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 1 | Chesterfield | |
League Two | ||||
Chesterfield | 0 | 2 | Walsall | |
League Two | ||||
Crewe | 0 | 1 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 0 | 1 | Accrington ST | |
League Two | ||||
Newport County | 0 | 0 | Walsall |
Clasificación del Walsall en League Two | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Port Vale | 80 | 46 | 22 | 10 | 14 |
3 | Bradford | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 |
4 | Walsall | 77 | 46 | 21 | 11 | 14 |
5 | AFC Wimbledon | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 |
6 | Notts County | 72 | 46 | 20 | 14 | 12 |