PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Burton Albion | - | Leicester City U21 |
3,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
V
E
|
||||
League One | ||||
Burton Albion | 1 | 1 | Wigan | |
League One | ||||
Burton Albion | 2 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Burton Albion | 1 | 2 | Birmingham City | |
League One | ||||
Exeter City | 0 | 0 | Burton Albion | |
League One | ||||
Burton Albion | 3 | 0 | Huddersfield | |
League One | ||||
Wrexham | 3 | 0 | Burton Albion |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
E
|
||||
League One | ||||
Burton Albion | 1 | 1 | Wigan | |
League One | ||||
Burton Albion | 2 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Burton Albion | 1 | 2 | Birmingham City | |
League One | ||||
Burton Albion | 3 | 0 | Huddersfield | |
League One | ||||
Burton Albion | 2 | 1 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Burton Albion | 1 | 2 | Bolton |
En EFL Trophy | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
|
||||
EFL Trophy | ||||
Burton Albion | 0 | 4 | Stevenage | |
EFL Trophy | ||||
Northampton | 2 | 5 | Burton Albion | |
EFL Trophy | ||||
Burton Albion | 1 | 2 | Notts County | |
EFL Trophy | ||||
Burton Albion | 3 | 1 | Leicester City U21 |
Clasificación del Burton Albion en EFL Trophy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Southampton U21 | 5 | 3 | Leicester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Nottingham Forest U21 | 2 | 0 | Leicester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leicester City U21 | 0 | 0 | West Bromwich Albion U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Ham United U21 | 2 | 3 | Leicester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leicester City U21 | 2 | 0 | Tottenham Hotspur U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leicester City U21 | 2 | 1 | Derby County U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
D
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Southampton U21 | 5 | 3 | Leicester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Nottingham Forest U21 | 2 | 0 | Leicester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Ham United U21 | 2 | 3 | Leicester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 3 | 6 | Leicester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 5 | Leicester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 1 | 1 | Leicester City U21 |
En EFL Trophy | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
|
||||
EFL Trophy | ||||
Notts County | 1 | 0 | Leicester City U21 | |
EFL Trophy | ||||
Northampton | 3 | 0 | Leicester City U21 | |
EFL Trophy | ||||
Burton Albion | 3 | 1 | Leicester City U21 |
Clasificación del Leicester City U21 en EFL Trophy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |