PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Brentwood Town | - | Witham Town |
2,8 | - | 1,4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
D
|
||||
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Walthamstow | 2 | 0 | Brentwood Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Brentwood Town | 4 | 0 | Basildon United | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Wroxham | 2 | 2 | Brentwood Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Brentwood Town | 2 | 1 | Tilbury | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Witham Town | 1 | 2 | Brentwood Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Brentwood Town | 6 | 1 | Mildenhall Town |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Brentwood Town | 4 | 0 | Basildon United | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Brentwood Town | 2 | 1 | Tilbury | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Brentwood Town | 6 | 1 | Mildenhall Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Brentwood Town | 5 | 0 | Newmarket Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Brentwood Town | 3 | 2 | Felixstowe & Walton Utd | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Brentwood Town | 1 | 0 | Haringey Borough |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
D
|
||||
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Walthamstow | 2 | 0 | Brentwood Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Brentwood Town | 4 | 0 | Basildon United | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Wroxham | 2 | 2 | Brentwood Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Brentwood Town | 2 | 1 | Tilbury | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Witham Town | 1 | 2 | Brentwood Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Brentwood Town | 6 | 1 | Mildenhall Town |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
D
|
||||
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Felixstowe & Walton Utd | 3 | 2 | Witham Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Witham Town | 2 | 1 | Concord Rangers | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Mildenhall Town | 0 | 1 | Witham Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Witham Town | 1 | 1 | Basildon United | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Witham Town | 1 | 2 | Brentwood Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Grays Athletic | 2 | 1 | Witham Town |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
D
|
||||
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Felixstowe & Walton Utd | 3 | 2 | Witham Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Mildenhall Town | 0 | 1 | Witham Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Grays Athletic | 2 | 1 | Witham Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Walthamstow | 1 | 2 | Witham Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Haringey Borough | 2 | 2 | Witham Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Gorleston | 2 | 0 | Witham Town |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
D
|
||||
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Felixstowe & Walton Utd | 3 | 2 | Witham Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Witham Town | 2 | 1 | Concord Rangers | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Mildenhall Town | 0 | 1 | Witham Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Witham Town | 1 | 1 | Basildon United | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Witham Town | 1 | 2 | Brentwood Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Grays Athletic | 2 | 1 | Witham Town |