PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bragança | - | Olímpico do Montijo |
1,0 | - | 0,0 |
Últimos resultados Bragança | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
V
|
||||
Bragança | 3 | - | 1 | AR São Martinho |
Vila Meã | 2 | - | 1 | Bragança |
Bragança | 0 | - | 3 | Vianense |
Tirsense | 2 | - | 0 | Bragança |
Merelinense | 3 | - | 0 | Bragança |
Bragança | 0 | - | 1 | Pedras Salgadas |
Últimos resultados Olímpico do Montijo | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
E
|
||||
Olímpico do Montijo | 1 | - | 1 | Diocesano |
Cacereño | 2 | - | 0 | Olímpico do Montijo |
Olímpico do Montijo | 2 | - | 1 | Villanovense |
Atlético Paso | 2 | - | 0 | Olímpico do Montijo |
Olímpico do Montijo | 1 | - | 2 | Melilla |
Navalcarnero | 5 | - | 0 | Olímpico do Montijo |