PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bogota FC | - | Alianza Petrolera |
2,0 | - | 2,0 |
Últimos resultados Bogota FC | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
E
|
||||
Cortulua | 0 | - | 0 | Bogota FC |
Bogota FC | 0 | - | 0 | Fortaleza FC |
Tigres FC | 0 | - | 0 | Bogota FC |
Bogota FC | 3 | - | 0 | Orsomarso |
Valledupar | 0 | - | 2 | Bogota FC |
Bogota FC | 4 | - | 3 | Leones FC |
Últimos resultados Alianza Petrolera | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
E
E
|
||||
Deportivo Pasto | 0 | - | 0 | Alianza Petrolera |
Atletico Nacional | 1 | - | 1 | Alianza Petrolera |
Alianza Petrolera | 5 | - | 3 | Rionegro Aguilas |
Deportivo Pereira | 2 | - | 1 | Alianza Petrolera |
Alianza Petrolera | 2 | - | 1 | Atletico Nacional |
Millonarios | 3 | - | 1 | Alianza Petrolera |