PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Blackpool | - | Liverpool U21 |
2,5 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
E
D
|
||||
League One | ||||
Blackpool | 0 | 2 | Birmingham City | |
League One | ||||
Wigan | 1 | 1 | Blackpool | |
League One | ||||
Blackpool | 1 | 2 | Wrexham | |
League One | ||||
Stevenage | 1 | 3 | Blackpool | |
League One | ||||
Rotherham | 2 | 1 | Blackpool | |
League One | ||||
Blackpool | 3 | 0 | Reading |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
D
|
||||
League One | ||||
Blackpool | 0 | 2 | Birmingham City | |
League One | ||||
Blackpool | 1 | 2 | Wrexham | |
League One | ||||
Blackpool | 3 | 0 | Reading | |
League One | ||||
Blackpool | 2 | 1 | Bolton | |
League One | ||||
Blackpool | 1 | 2 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Blackpool | 2 | 1 | Cambridge United |
En EFL Trophy | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
E
|
||||
EFL Trophy | ||||
Blackpool | 1 | 1 | Aston Villa U21 | |
EFL Trophy | ||||
Harrogate Town | 2 | 2 | Blackpool | |
EFL Trophy | ||||
Blackpool | 0 | 0 | Liverpool U21 | |
EFL Trophy | ||||
Blackpool | 4 | 1 | Crewe |
Clasificación del Blackpool en EFL Trophy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
E
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester City U21 | 2 | 1 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Liverpool U21 | 1 | 1 | Leeds United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 2 | 1 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Liverpool U21 | 1 | 1 | West Ham United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Liverpool U21 | 0 | 1 | Middlesbrough U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
E
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester City U21 | 2 | 1 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 2 | 1 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 0 | 1 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Southampton U21 | 1 | 1 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Tottenham Hotspur U21 | 2 | 0 | Liverpool U21 |
En EFL Trophy | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
|
||||
EFL Trophy | ||||
Blackpool | 0 | 0 | Liverpool U21 | |
EFL Trophy | ||||
Harrogate Town | 1 | 1 | Liverpool U21 | |
EFL Trophy | ||||
Crewe | 5 | 1 | Liverpool U21 |
Clasificación del Liverpool U21 en EFL Trophy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |