PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bettembourg | - | Union Titus Petange |
1,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
National Division | ||||
Wiltz | 3 | 2 | Bettembourg | |
National Division | ||||
Bettembourg | 1 | 2 | Rodange 91 | |
National Division | ||||
FC Differdange 03 | 1 | 0 | Bettembourg | |
National Division | ||||
Bettembourg | 1 | 2 | Victoria Rosport | |
National Division | ||||
US Hostert | 1 | 3 | Bettembourg | |
National Division | ||||
AS Jeunesse Esch | 5 | 1 | Bettembourg |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
D
|
||||
National Division | ||||
Bettembourg | 1 | 2 | Rodange 91 | |
National Division | ||||
Bettembourg | 1 | 2 | Victoria Rosport | |
National Division | ||||
Bettembourg | 2 | 1 | Mondercange | |
National Division | ||||
Bettembourg | 1 | 3 | Union Titus Petange | |
National Division | ||||
Bettembourg | 1 | 2 | US Mondorf-les-bains | |
National Division | ||||
Bettembourg | 0 | 4 | UNA Strassen |
En National Division | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
National Division | ||||
Wiltz | 3 | 2 | Bettembourg | |
National Division | ||||
Bettembourg | 1 | 2 | Rodange 91 | |
National Division | ||||
FC Differdange 03 | 1 | 0 | Bettembourg | |
National Division | ||||
Bettembourg | 1 | 2 | Victoria Rosport | |
National Division | ||||
US Hostert | 1 | 3 | Bettembourg | |
National Division | ||||
AS Jeunesse Esch | 5 | 1 | Bettembourg |
Clasificación del Bettembourg en National Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Wiltz | 27 | 26 | 8 | 15 | 3 |
13 | Rodange 91 | 24 | 26 | 6 | 14 | 6 |
14 | Bettembourg | 19 | 26 | 6 | 19 | 1 |
15 | CS Fola Esch | 10 | 26 | 3 | 22 | 1 |
16 | Mondercange | 9 | 26 | 2 | 21 | 3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
E
|
||||
National Division | ||||
F91 Dudelange | 1 | 1 | Union Titus Petange | |
Cup | ||||
Union Titus Petange | 0 | 2 | FC Differdange 03 | |
National Division | ||||
Union Titus Petange | 2 | 4 | CS Fola Esch | |
National Division | ||||
UNA Strassen | 4 | 0 | Union Titus Petange | |
National Division | ||||
Union Titus Petange | 1 | 0 | Racing FC Union Luxembourg | |
National Division | ||||
Wiltz | 0 | 3 | Union Titus Petange |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
D
E
|
||||
National Division | ||||
F91 Dudelange | 1 | 1 | Union Titus Petange | |
National Division | ||||
UNA Strassen | 4 | 0 | Union Titus Petange | |
National Division | ||||
Wiltz | 0 | 3 | Union Titus Petange | |
Friendlies Clubs | ||||
Schalke 04 II | 1 | 1 | Union Titus Petange | |
National Division | ||||
FC Differdange 03 | 2 | 0 | Union Titus Petange | |
National Division | ||||
Bettembourg | 1 | 3 | Union Titus Petange |
En National Division | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
E
|
||||
National Division | ||||
F91 Dudelange | 1 | 1 | Union Titus Petange | |
National Division | ||||
Union Titus Petange | 2 | 4 | CS Fola Esch | |
National Division | ||||
UNA Strassen | 4 | 0 | Union Titus Petange | |
National Division | ||||
Union Titus Petange | 1 | 0 | Racing FC Union Luxembourg | |
National Division | ||||
Wiltz | 0 | 3 | Union Titus Petange | |
National Division | ||||
Union Titus Petange | 3 | 0 | Rodange 91 |
Clasificación del Union Titus Petange en National Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | US Mondorf-les-bains | 41 | 26 | 12 | 9 | 5 |
8 | US Hostert | 36 | 26 | 11 | 12 | 3 |
9 | Union Titus Petange | 35 | 26 | 9 | 9 | 8 |
10 | AS Jeunesse Esch | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 |
11 | Victoria Rosport | 30 | 26 | 7 | 10 | 9 |