PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Banants Yerevan | - | Navbahor |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Banants Yerevan | 0 | 2 | Van | |
Premier League | ||||
Ararat | 2 | 4 | Banants Yerevan | |
Premier League | ||||
Banants Yerevan | 3 | 3 | Artsakh | |
Premier League | ||||
BKMA | 0 | 1 | Banants Yerevan | |
Premier League | ||||
Banants Yerevan | 8 | 0 | West Armenia | |
Premier League | ||||
FC Shirak | 1 | 1 | Banants Yerevan |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
E
D
|
||||
Premier League | ||||
Banants Yerevan | 0 | 2 | Van | |
Premier League | ||||
Banants Yerevan | 3 | 3 | Artsakh | |
Premier League | ||||
Banants Yerevan | 8 | 0 | West Armenia | |
Premier League | ||||
Banants Yerevan | 0 | 3 | Ararat-Armenia | |
Premier League | ||||
Banants Yerevan | 2 | 1 | FC Gandzasar Kapan | |
Cup | ||||
Banants Yerevan | 0 | 1 | Ararat-Armenia |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Banants Yerevan | 4 | 0 | Hangzhou Greentown | |
Friendlies Clubs | ||||
Banants Yerevan | 0 | 2 | Lokomotiv M | |
Friendlies Clubs | ||||
Banants Yerevan | 2 | 1 | Navbahor | |
Friendlies Clubs | ||||
Akron | 2 | 0 | Banants Yerevan | |
Friendlies Clubs | ||||
Lokomotiv M | 2 | 1 | Banants Yerevan | |
Friendlies Clubs | ||||
Torpedo Moskva | 6 | 2 | Banants Yerevan |
Clasificación del Banants Yerevan en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
D
|
||||
Super League | ||||
Nasaf | 1 | 0 | Navbahor | |
Super League | ||||
Bunyodkor | 2 | 3 | Navbahor | |
Super League | ||||
Qizilqum | 3 | 2 | Navbahor | |
Super League | ||||
Surkhon | 1 | 0 | Navbahor | |
Cup | ||||
Navbahor | 1 | 1 | Neftchi | |
Super League | ||||
Neftchi | 3 | 2 | Navbahor |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
D
|
||||
Super League | ||||
Nasaf | 1 | 0 | Navbahor | |
Super League | ||||
Bunyodkor | 2 | 3 | Navbahor | |
Super League | ||||
Qizilqum | 3 | 2 | Navbahor | |
Super League | ||||
Surkhon | 1 | 0 | Navbahor | |
Super League | ||||
Neftchi | 3 | 2 | Navbahor | |
Super League | ||||
Sogdiana | 2 | 3 | Navbahor |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Navbahor | 1 | 1 | Baltika | |
Friendlies Clubs | ||||
Banants Yerevan | 2 | 1 | Navbahor | |
Friendlies Clubs | ||||
Orenburg | 2 | 2 | Navbahor | |
Friendlies Clubs | ||||
Eidsvold | 1 | 1 | Navbahor |
Clasificación del Navbahor en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |