PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Austin | - | Charleston Battery |
3,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
E
V
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Austin | 2 | 1 | New York Rb | |
Major League Soccer | ||||
Colorado Rapids | 0 | 2 | Austin | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 1 | 1 | Real Salt Lake | |
Major League Soccer | ||||
Minnesota Stars FC | 1 | 1 | Austin | |
US Open Cup | ||||
Austin | 3 | 1 | Houston Dyn. | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 0 | 0 | Vancouver |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
E
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Austin | 2 | 1 | New York Rb | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 1 | 1 | Real Salt Lake | |
US Open Cup | ||||
Austin | 3 | 1 | Houston Dyn. | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 0 | 0 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 1 | 1 | Atlanta United | |
US Open Cup | ||||
Austin | 3 | 2 | El Paso Locomotive |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
D
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Austin | 2 | 1 | Nashville SC | |
Friendlies Clubs | ||||
Charlotte Independence | 1 | 0 | Austin | |
Friendlies Clubs | ||||
La Galaxy | 1 | 1 | Austin | |
Friendlies Clubs | ||||
Austin | 3 | 1 | Louisville City | |
Friendlies Clubs | ||||
Austin | 3 | 0 | Charleston Battery | |
Friendlies Clubs | ||||
New England | 1 | 0 | Austin |
Clasificación del Austin en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
V
|
||||
USL Championship | ||||
Hartford Athletic | 1 | 2 | Charleston Battery | |
USL Championship | ||||
Loudoun United | 1 | 1 | Charleston Battery | |
USL League One Cup | ||||
Charleston Battery | 0 | 1 | Greenville Triumph | |
USL Championship | ||||
Detroit City | 1 | 3 | Charleston Battery | |
USL Championship | ||||
Charleston Battery | 4 | 0 | San Antonio | |
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 1 | 3 | Charleston Battery |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
E
V
|
||||
USL Championship | ||||
Hartford Athletic | 1 | 2 | Charleston Battery | |
USL Championship | ||||
Loudoun United | 1 | 1 | Charleston Battery | |
USL Championship | ||||
Detroit City | 1 | 3 | Charleston Battery | |
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 1 | 3 | Charleston Battery | |
US Open Cup | ||||
DC United | 2 | 0 | Charleston Battery | |
USL Championship | ||||
Indy Eleven | 1 | 3 | Charleston Battery |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Charleston Battery | 4 | 0 | Charlotte Independence | |
Friendlies Clubs | ||||
Charleston Battery | 3 | 2 | Greenville Triumph | |
Friendlies Clubs | ||||
Charleston Battery | 2 | 0 | North Carolina | |
Friendlies Clubs | ||||
Charleston Battery | 1 | 2 | DC United | |
Friendlies Clubs | ||||
Austin | 3 | 0 | Charleston Battery | |
Friendlies Clubs | ||||
Tormenta | 1 | 1 | Charleston Battery |
Clasificación del Charleston Battery en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |