PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Aston Villa U21 | - | Everton U21 |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
E
E
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Sunderland U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
E
E
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Sunderland U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 3 | Reading U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 3 | 3 | Fulham U21 | |
EFL Trophy | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 3 | Bradford |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
E
E
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Sunderland U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 |
Clasificación del Aston Villa U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
24 | Norwich City U21 | 18 | 20 | 5 | 12 | 3 |
25 | Stoke City U21 | 15 | 20 | 4 | 13 | 3 |
26 | Aston Villa U21 | 12 | 20 | 2 | 12 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 4 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Tottenham Hotspur U21 | 4 | 5 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Everton U21 | 3 | 4 | Norwich City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Everton U21 | 1 | 2 | Arsenal U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 0 | 1 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 4 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Tottenham Hotspur U21 | 4 | 5 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 0 | 1 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Fulham U21 | 2 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 2 | 2 | Everton U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 4 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Tottenham Hotspur U21 | 4 | 5 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Everton U21 | 3 | 4 | Norwich City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Everton U21 | 1 | 2 | Arsenal U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 0 | 1 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 |
Clasificación del Everton U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Leicester City U21 | 31 | 20 | 9 | 7 | 4 |
11 | Brighton U21 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 |
12 | Everton U21 | 29 | 20 | 8 | 7 | 5 |
13 | Sunderland U21 | 28 | 20 | 8 | 8 | 4 |
14 | Wolves U21 | 28 | 20 | 8 | 8 | 4 |