PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 0 (0,00%) | 2 (66,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Aston Villa FC | - | Chelsea |
1,3 | - | 1,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Bournemouth | 0 | 1 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 1 | 0 | Fulham | |
FA Cup | ||||
Crystal Palace | 3 | 0 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Man. City | 2 | 1 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 4 | 1 | Newcastle | |
UEFA Champions League | ||||
Aston Villa FC | 3 | 2 | PSG |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 4 | 1 | Newcastle | |
UEFA Champions League | ||||
Aston Villa FC | 3 | 2 | PSG | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 2 | 1 | Nottingham Forest | |
UEFA Champions League | ||||
Aston Villa FC | 3 | 0 | Brujas | |
FA Cup | ||||
Aston Villa FC | 2 | 0 | Cardiff City |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Bournemouth | 0 | 1 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 1 | 0 | Fulham | |
FA Cup | ||||
Crystal Palace | 3 | 0 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Man. City | 2 | 1 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 4 | 1 | Newcastle | |
UEFA Champions League | ||||
Aston Villa FC | 3 | 2 | PSG |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Newcastle | 2 | 0 | Chelsea | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Chelsea | 1 | 0 | Djurgårdens | |
Premier League | ||||
Chelsea | 3 | 1 | Liverpool | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Djurgårdens | 1 | 4 | Chelsea | |
Premier League | ||||
Chelsea | 1 | 0 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 2 | Chelsea |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Newcastle | 2 | 0 | Chelsea | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Djurgårdens | 1 | 4 | Chelsea | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 2 | Chelsea | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Legia Varsovia | 0 | 3 | Chelsea | |
Premier League | ||||
Brentford | 0 | 0 | Chelsea | |
Premier League | ||||
Arsenal | 1 | 0 | Chelsea |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Newcastle | 2 | 0 | Chelsea | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Chelsea | 1 | 0 | Djurgårdens | |
Premier League | ||||
Chelsea | 3 | 1 | Liverpool | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Djurgårdens | 1 | 4 | Chelsea | |
Premier League | ||||
Chelsea | 1 | 0 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 2 | Chelsea |