PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (25,00%) | 3 (75,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Aston Villa FC | - | Brentford |
2,8 | - | 1,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
D
|
||||
FA Cup | ||||
Crystal Palace | 3 | 0 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Man. City | 2 | 1 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 4 | 1 | Newcastle | |
UEFA Champions League | ||||
Aston Villa FC | 3 | 2 | PSG | |
Premier League | ||||
Southampton | 0 | 3 | Aston Villa FC | |
UEFA Champions League | ||||
PSG | 3 | 1 | Aston Villa FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 4 | 1 | Newcastle | |
UEFA Champions League | ||||
Aston Villa FC | 3 | 2 | PSG | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 2 | 1 | Nottingham Forest | |
UEFA Champions League | ||||
Aston Villa FC | 3 | 0 | Brujas | |
FA Cup | ||||
Aston Villa FC | 2 | 0 | Cardiff City | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 2 | 1 | Chelsea |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Man. City | 2 | 1 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 4 | 1 | Newcastle | |
Premier League | ||||
Southampton | 0 | 3 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 2 | 1 | Nottingham Forest | |
Premier League | ||||
Brighton | 0 | 3 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Brentford | 0 | 1 | Aston Villa FC |
Clasificación del Aston Villa FC en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Chelsea | 60 | 34 | 17 | 8 | 9 |
6 | Nottingham Forest | 60 | 34 | 18 | 10 | 6 |
7 | Aston Villa FC | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 |
8 | Fulham | 51 | 34 | 14 | 11 | 9 |
9 | Brighton | 51 | 34 | 13 | 9 | 12 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Nottingham Forest | 0 | 2 | Brentford | |
Premier League | ||||
Brentford | 4 | 2 | Brighton | |
Premier League | ||||
Arsenal | 1 | 1 | Brentford | |
Premier League | ||||
Brentford | 0 | 0 | Chelsea | |
Premier League | ||||
Newcastle | 2 | 1 | Brentford | |
Premier League | ||||
Bournemouth | 1 | 2 | Brentford |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
V
|
||||
Premier League | ||||
Nottingham Forest | 0 | 2 | Brentford | |
Premier League | ||||
Arsenal | 1 | 1 | Brentford | |
Premier League | ||||
Newcastle | 2 | 1 | Brentford | |
Premier League | ||||
Bournemouth | 1 | 2 | Brentford | |
Premier League | ||||
Leicester | 0 | 4 | Brentford | |
Premier League | ||||
West Ham | 0 | 1 | Brentford |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Nottingham Forest | 0 | 2 | Brentford | |
Premier League | ||||
Brentford | 4 | 2 | Brighton | |
Premier League | ||||
Arsenal | 1 | 1 | Brentford | |
Premier League | ||||
Brentford | 0 | 0 | Chelsea | |
Premier League | ||||
Newcastle | 2 | 1 | Brentford | |
Premier League | ||||
Bournemouth | 1 | 2 | Brentford |
Clasificación del Brentford en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Brighton | 51 | 34 | 13 | 9 | 12 |
10 | Bournemouth | 50 | 34 | 13 | 10 | 11 |
11 | Brentford | 49 | 34 | 14 | 13 | 7 |
12 | Crystal Palace | 45 | 34 | 11 | 11 | 12 |
13 | Wolverhampton | 41 | 35 | 12 | 18 | 5 |