PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (60,00%) | 0 (0,00%) | 2 (40,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Aston Villa FC | - | Arsenal |
0,8 | - | 1,2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Man. United | 2 | 0 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 2 | 0 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Bournemouth | 0 | 1 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 1 | 0 | Fulham | |
FA Cup | ||||
Crystal Palace | 3 | 0 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Man. City | 2 | 1 | Aston Villa FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 2 | 0 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 4 | 1 | Newcastle | |
UEFA Champions League | ||||
Aston Villa FC | 3 | 2 | PSG | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 2 | 1 | Nottingham Forest | |
UEFA Champions League | ||||
Aston Villa FC | 3 | 0 | Brujas |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Man. United | 2 | 0 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 2 | 0 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Bournemouth | 0 | 1 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Man. City | 2 | 1 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 4 | 1 | Newcastle |
Clasificación del Aston Villa FC en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Chelsea | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 |
5 | Newcastle | 66 | 38 | 20 | 12 | 6 |
6 | Aston Villa FC | 66 | 38 | 19 | 10 | 9 |
7 | Nottingham Forest | 65 | 38 | 19 | 11 | 8 |
8 | Brighton | 61 | 38 | 16 | 9 | 13 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Arsenal | |
Premier League | ||||
Arsenal | 1 | 0 | Newcastle | |
Premier League | ||||
Liverpool | 2 | 2 | Arsenal | |
UEFA Champions League | ||||
PSG | 2 | 1 | Arsenal | |
Premier League | ||||
Arsenal | 1 | 2 | Bournemouth | |
UEFA Champions League | ||||
Arsenal | 0 | 1 | PSG |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
E
V
|
||||
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Arsenal | |
Premier League | ||||
Liverpool | 2 | 2 | Arsenal | |
UEFA Champions League | ||||
PSG | 2 | 1 | Arsenal | |
Premier League | ||||
Ipswich | 0 | 4 | Arsenal | |
UEFA Champions League | ||||
Real Madrid | 1 | 2 | Arsenal | |
Premier League | ||||
Everton FC | 1 | 1 | Arsenal |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Arsenal | |
Premier League | ||||
Arsenal | 1 | 0 | Newcastle | |
Premier League | ||||
Liverpool | 2 | 2 | Arsenal | |
Premier League | ||||
Arsenal | 1 | 2 | Bournemouth | |
Premier League | ||||
Arsenal | 2 | 2 | Crystal Palace | |
Premier League | ||||
Ipswich | 0 | 4 | Arsenal |
Clasificación del Arsenal en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Liverpool | 84 | 38 | 25 | 4 | 9 |
2 | Arsenal | 74 | 38 | 20 | 4 | 14 |
3 | Man. City | 71 | 38 | 21 | 9 | 8 |
4 | Chelsea | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 |