PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 0 (0,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
ASC Dortmund | - | Bövinghausen |
1,7 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
ASC Dortmund | 3 | 2 | Rot Weiss Ahlen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Lippstadt 08 | 0 | 2 | ASC Dortmund | |
Oberliga - Westfalen | ||||
ASC Dortmund | 2 | 2 | Bochum II | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Gievenbeck | 2 | 3 | ASC Dortmund | |
Oberliga - Westfalen | ||||
ASC Dortmund | 2 | 1 | Westfalia Rhynern | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Erkenschwick | 0 | 5 | ASC Dortmund |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
E
V
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
ASC Dortmund | 3 | 2 | Rot Weiss Ahlen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
ASC Dortmund | 2 | 2 | Bochum II | |
Oberliga - Westfalen | ||||
ASC Dortmund | 2 | 1 | Westfalia Rhynern | |
Oberliga - Westfalen | ||||
ASC Dortmund | 4 | 0 | Preußen Münster II | |
Oberliga - Westfalen | ||||
ASC Dortmund | 2 | 3 | Schermbeck | |
Oberliga - Westfalen | ||||
ASC Dortmund | 1 | 1 | Vreden |
En Oberliga - Westfalen | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
ASC Dortmund | 3 | 2 | Rot Weiss Ahlen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Lippstadt 08 | 0 | 2 | ASC Dortmund | |
Oberliga - Westfalen | ||||
ASC Dortmund | 2 | 2 | Bochum II | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Gievenbeck | 2 | 3 | ASC Dortmund | |
Oberliga - Westfalen | ||||
ASC Dortmund | 2 | 1 | Westfalia Rhynern | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Erkenschwick | 0 | 5 | ASC Dortmund |
Clasificación del ASC Dortmund en Oberliga - Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Sportfreunde Siegen | 78 | 34 | 23 | 2 | 9 |
2 | Bochum II | 71 | 34 | 21 | 5 | 8 |
3 | ASC Dortmund | 62 | 34 | 19 | 10 | 5 |
4 | Westfalia Rhynern | 52 | 34 | 16 | 14 | 4 |
5 | Eintracht Rheine | 50 | 34 | 15 | 14 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
Verl II | 2 | 0 | Bövinghausen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Bövinghausen | 0 | 2 | Schermbeck | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Concordia Wiemelhausen | 5 | 3 | Bövinghausen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Bövinghausen | 1 | 9 | ASC Dortmund | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Bövinghausen | 1 | 7 | Vreden | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Ennepetal | 5 | 0 | Bövinghausen |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
Verl II | 2 | 0 | Bövinghausen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Concordia Wiemelhausen | 5 | 3 | Bövinghausen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Ennepetal | 5 | 0 | Bövinghausen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Eintracht Rheine | 2 | 0 | Bövinghausen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Finnentrop / Bamenohl | 1 | 2 | Bövinghausen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Rot Weiss Ahlen | 6 | 3 | Bövinghausen |
En Oberliga - Westfalen | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
Verl II | 2 | 0 | Bövinghausen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Bövinghausen | 0 | 2 | Schermbeck | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Concordia Wiemelhausen | 5 | 3 | Bövinghausen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Bövinghausen | 1 | 9 | ASC Dortmund | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Bövinghausen | 1 | 7 | Vreden | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Ennepetal | 5 | 0 | Bövinghausen |
Clasificación del Bövinghausen en Oberliga - Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
17 | Erkenschwick | 30 | 34 | 7 | 18 | 9 |
18 | Concordia Wiemelhausen | 26 | 34 | 7 | 22 | 5 |
19 | Bövinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |