PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (25,00%) | 0 (0,00%) | 3 (75,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
ASA Aarhus | - | SC Tavriya Simferopol |
1,8 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
V
V
|
||||
Denmark Series - Group 4 | ||||
Aalborg Freja | 0 | 3 | ASA Aarhus | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
ASA Aarhus | 3 | 1 | Aarhus Fremad II | |
DBU Pokalen | ||||
ASA Aarhus | 1 | 2 | Lyseng | |
Denmark Series - Promotion Round | ||||
ASA Aarhus | 2 | 2 | Hedensted | |
Denmark Series - Promotion Round | ||||
Marienlyst | 2 | 2 | ASA Aarhus | |
Denmark Series - Promotion Round | ||||
ASA Aarhus | 4 | 0 | Esbjerg II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
V
|
||||
Denmark Series - Group 4 | ||||
ASA Aarhus | 3 | 1 | Aarhus Fremad II | |
DBU Pokalen | ||||
ASA Aarhus | 1 | 2 | Lyseng | |
Denmark Series - Promotion Round | ||||
ASA Aarhus | 2 | 2 | Hedensted | |
Denmark Series - Promotion Round | ||||
ASA Aarhus | 4 | 0 | Esbjerg II | |
Denmark Series - Promotion Round | ||||
ASA Aarhus | 4 | 1 | FC Okzhetpes Kokshetau | |
Denmark Series - Promotion Round | ||||
ASA Aarhus | 5 | 3 | Marienlyst |
En Denmark Series - Group 4 | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
V
|
||||
Denmark Series - Group 4 | ||||
Aalborg Freja | 0 | 3 | ASA Aarhus | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
ASA Aarhus | 3 | 1 | Aarhus Fremad II | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Viby | 3 | 0 | ASA Aarhus | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
ASA Aarhus | 1 | 1 | Vejgaard B | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Hobro II | 0 | 1 | ASA Aarhus | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
ASA Aarhus | 4 | 1 | Ringkøbing |
Clasificación del ASA Aarhus en Denmark Series - Group 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Vorup | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Aarhus Fremad II | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | ASA Aarhus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Holstebro | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Nørresundby | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
|
||||
Denmark Series - Group 4 | ||||
SC Tavriya Simferopol | 2 | 2 | Viby | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Nørresundby | 3 | 2 | SC Tavriya Simferopol |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
Denmark Series - Group 4 | ||||
Nørresundby | 3 | 2 | SC Tavriya Simferopol |
En Denmark Series - Group 4 | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
|
||||
Denmark Series - Group 4 | ||||
SC Tavriya Simferopol | 2 | 2 | Viby | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Nørresundby | 3 | 2 | SC Tavriya Simferopol |
Clasificación del SC Tavriya Simferopol en Denmark Series - Group 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Viby | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | SC Tavriya Simferopol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | Aalborg Freja | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | Hobro II | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |