PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (42,86%) | 2 (28,57%) | 2 (28,57%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Arendal | - | Notodden |
2,0 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
V
V
|
||||
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 4 | 1 | Notodden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Eik-Tønsberg | 1 | 3 | Arendal | |
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 6 | 1 | Sandviken | |
2. Division - Group 1 | ||||
Pors Grenland | 1 | 0 | Arendal | |
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 1 | 1 | Eik-Tønsberg | |
2. Division - Group 1 | ||||
FK Vardar | 2 | 4 | Arendal |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
E
V
V
|
||||
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 4 | 1 | Notodden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 6 | 1 | Sandviken | |
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 1 | 1 | Eik-Tønsberg | |
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 3 | 3 | Brattvåg | |
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 6 | 1 | Brann II | |
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 1 | 1 | Sotra |
En 2. Division - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
V
V
|
||||
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 4 | 1 | Notodden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Eik-Tønsberg | 1 | 3 | Arendal | |
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 6 | 1 | Sandviken | |
2. Division - Group 1 | ||||
Pors Grenland | 1 | 0 | Arendal | |
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 1 | 1 | Eik-Tønsberg | |
2. Division - Group 1 | ||||
FK Vardar | 2 | 4 | Arendal |
Clasificación del Arendal en 2. Division - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
D
|
||||
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 4 | 1 | Notodden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Notodden | 0 | 2 | Lysekloster | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sandnes ULF | 7 | 0 | Notodden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Notodden | 1 | 0 | Flekkerøy | |
2. Division - Group 1 | ||||
Brattvåg | 3 | 0 | Notodden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Notodden | 0 | 4 | Sandnes ULF |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
D
D
|
||||
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 4 | 1 | Notodden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sandnes ULF | 7 | 0 | Notodden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Brattvåg | 3 | 0 | Notodden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Træff | 1 | 1 | Notodden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Lysekloster | 0 | 0 | Notodden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sandviken | 2 | 2 | Notodden |
En 2. Division - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
D
|
||||
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 4 | 1 | Notodden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Notodden | 0 | 2 | Lysekloster | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sandnes ULF | 7 | 0 | Notodden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Notodden | 1 | 0 | Flekkerøy | |
2. Division - Group 1 | ||||
Brattvåg | 3 | 0 | Notodden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Notodden | 0 | 4 | Sandnes ULF |
Clasificación del Notodden en 2. Division - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |