PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
APOP / Kinyras Peyias FC | - | Digenis Ypsonas |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
2. Division | ||||
APOP / Kinyras Peyias FC | 0 | 7 | Halkanoras | |
2. Division | ||||
Othellos | 8 | 0 | APOP / Kinyras Peyias FC | |
2. Division | ||||
APOP / Kinyras Peyias FC | 0 | 3 | MEAP Nisou | |
2. Division | ||||
Anagennisi Deryneia | 3 | 0 | APOP / Kinyras Peyias FC | |
2. Division | ||||
APOP / Kinyras Peyias FC | 1 | 2 | Spartakos Kitiou | |
2. Division | ||||
Ayia Napa | 2 | 2 | APOP / Kinyras Peyias FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
D
|
||||
2. Division | ||||
APOP / Kinyras Peyias FC | 0 | 7 | Halkanoras | |
2. Division | ||||
APOP / Kinyras Peyias FC | 0 | 3 | MEAP Nisou | |
2. Division | ||||
APOP / Kinyras Peyias FC | 1 | 2 | Spartakos Kitiou | |
2. Division | ||||
APOP / Kinyras Peyias FC | 3 | 2 | Doxa Katokopia FC | |
2. Division | ||||
APOP / Kinyras Peyias FC | 1 | 0 | Othellos | |
2. Division | ||||
APOP / Kinyras Peyias FC | 1 | 0 | Anagennisi Deryneia |
En 2. Division | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
2. Division | ||||
APOP / Kinyras Peyias FC | 0 | 7 | Halkanoras | |
2. Division | ||||
Othellos | 8 | 0 | APOP / Kinyras Peyias FC | |
2. Division | ||||
APOP / Kinyras Peyias FC | 0 | 3 | MEAP Nisou | |
2. Division | ||||
Anagennisi Deryneia | 3 | 0 | APOP / Kinyras Peyias FC | |
2. Division | ||||
APOP / Kinyras Peyias FC | 1 | 2 | Spartakos Kitiou | |
2. Division | ||||
Ayia Napa | 2 | 2 | APOP / Kinyras Peyias FC |
Clasificación del APOP / Kinyras Peyias FC en 2. Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Anagennisi Deryneia | 36 | 14 | 7 | 4 | 3 |
7 | Othellos | 31 | 14 | 6 | 6 | 2 |
8 | APOP / Kinyras Peyias FC | 25 | 14 | 5 | 8 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
V
|
||||
2. Division | ||||
Digenis Ypsonas | 1 | 0 | Ahironas / Onisilos | |
2. Division | ||||
AE Zakakiou | 0 | 1 | Digenis Ypsonas | |
2. Division | ||||
Digenis Ypsonas | 3 | 0 | ASIL Lysi | |
2. Division | ||||
Olympiakos | 1 | 1 | Digenis Ypsonas | |
2. Division | ||||
Digenis Ypsonas | 2 | 0 | Akritas | |
2. Division | ||||
Digenis Morphou | 1 | 1 | Digenis Ypsonas |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
E
V
|
||||
2. Division | ||||
AE Zakakiou | 0 | 1 | Digenis Ypsonas | |
2. Division | ||||
Olympiakos | 1 | 1 | Digenis Ypsonas | |
2. Division | ||||
Digenis Morphou | 1 | 1 | Digenis Ypsonas | |
2. Division | ||||
PAEEK | 0 | 1 | Digenis Ypsonas | |
2. Division | ||||
Ahironas / Onisilos | 0 | 4 | Digenis Ypsonas | |
2. Division | ||||
ASIL Lysi | 2 | 1 | Digenis Ypsonas |
En 2. Division | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
V
|
||||
2. Division | ||||
Digenis Ypsonas | 1 | 0 | Ahironas / Onisilos | |
2. Division | ||||
AE Zakakiou | 0 | 1 | Digenis Ypsonas | |
2. Division | ||||
Digenis Ypsonas | 3 | 0 | ASIL Lysi | |
2. Division | ||||
Olympiakos | 1 | 1 | Digenis Ypsonas | |
2. Division | ||||
Digenis Ypsonas | 2 | 0 | Akritas | |
2. Division | ||||
Digenis Morphou | 1 | 1 | Digenis Ypsonas |
Clasificación del Digenis Ypsonas en 2. Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Doxa Katokopia FC | 40 | 14 | 5 | 8 | 1 |
2 | Spartakos Kitiou | 38 | 14 | 6 | 6 | 2 |