PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Antequera | - | Marbella |
3,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Mérida AD | 3 | 0 | Antequera | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Antequera | 0 | 1 | Yeclano | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Intercity | 0 | 1 | Antequera | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Antequera | 4 | 3 | Hércules | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sanluqueño | 4 | 2 | Antequera | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Antequera | 1 | 3 | Algeciras |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Antequera | 0 | 1 | Yeclano | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Antequera | 4 | 3 | Hércules | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Antequera | 1 | 3 | Algeciras | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Antequera | 1 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Antequera | 2 | 2 | At. Madrid B | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Antequera | 0 | 0 | R.M. Castilla |
En Primera División RFEF - Group 2 | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Mérida AD | 3 | 0 | Antequera | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Antequera | 0 | 1 | Yeclano | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Intercity | 0 | 1 | Antequera | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Antequera | 4 | 3 | Hércules | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sanluqueño | 4 | 2 | Antequera | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Antequera | 1 | 3 | Algeciras |
Clasificación del Antequera en Primera División RFEF - Group 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Ibiza | 55 | 34 | 16 | 11 | 7 |
4 | Mérida AD | 53 | 34 | 14 | 9 | 11 |
5 | Antequera | 53 | 34 | 13 | 7 | 14 |
6 | At. Madrid B | 49 | 34 | 12 | 9 | 13 |
7 | Sevilla At. | 48 | 34 | 13 | 12 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Marbella | 2 | 0 | At. Madrid B | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
AD Ceuta FC | 3 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Marbella | 2 | 1 | Ibiza | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Fuenlabrada | 1 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sevilla At. | 0 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Marbella | 0 | 2 | Alcoyano |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
E
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
AD Ceuta FC | 3 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Fuenlabrada | 1 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sevilla At. | 0 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Betis B | 2 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sanluqueño | 1 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Yeclano | 1 | 1 | Marbella |
En Primera División RFEF - Group 2 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Marbella | 2 | 0 | At. Madrid B | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
AD Ceuta FC | 3 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Marbella | 2 | 1 | Ibiza | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Fuenlabrada | 1 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sevilla At. | 0 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Marbella | 0 | 2 | Alcoyano |
Clasificación del Marbella en Primera División RFEF - Group 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Villarreal B | 40 | 34 | 8 | 10 | 16 |
14 | Fuenlabrada | 40 | 34 | 9 | 12 | 13 |
15 | Marbella | 40 | 34 | 10 | 14 | 10 |
16 | Yeclano | 39 | 34 | 8 | 11 | 15 |
17 | Sanluqueño | 39 | 34 | 8 | 11 | 15 |