PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Amorebieta | - | Valladolid |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 4 | 3 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Barakaldo | 2 | 0 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Barcelona B | 0 | 2 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 2 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Bilbao Athletic | 2 | 1 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 1 | R. Sociedad B |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
D
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 4 | 3 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 2 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 1 | R. Sociedad B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 1 | Osasuna B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 0 | Real Union Irun |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 4 | 3 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Barakaldo | 2 | 0 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Barcelona B | 0 | 2 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 2 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Bilbao Athletic | 2 | 1 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 1 | R. Sociedad B |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 1 | 2 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 2 | 3 | Osasuna | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 2 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 4 | Getafe |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 2 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valencia | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Athletic | 7 | 1 | Valladolid |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 1 | 2 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 2 | 3 | Osasuna | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 2 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 4 | Getafe |