PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (25,00%) | 2 (50,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Altrincham | - | Dagenham & Redbridge |
1,6 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
E
|
||||
National League | ||||
Altrincham | 1 | 1 | Tamworth | |
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 6 | 1 | Altrincham | |
National League | ||||
FC Halifax Town | 0 | 3 | Altrincham | |
National League | ||||
Altrincham | 1 | 2 | Rochdale | |
National League | ||||
Boston United | 1 | 0 | Altrincham | |
National League | ||||
Altrincham | 2 | 1 | Yeovil Town |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
E
|
||||
National League | ||||
Altrincham | 1 | 1 | Tamworth | |
National League | ||||
Altrincham | 1 | 2 | Rochdale | |
National League | ||||
Altrincham | 2 | 1 | Yeovil Town | |
National League Cup | ||||
Altrincham | 1 | 2 | Leeds United U21 | |
National League | ||||
Altrincham | 1 | 1 | Solihull Moors | |
National League | ||||
Altrincham | 0 | 1 | Barnet |
En National League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
E
|
||||
National League | ||||
Altrincham | 1 | 1 | Tamworth | |
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 6 | 1 | Altrincham | |
National League | ||||
FC Halifax Town | 0 | 3 | Altrincham | |
National League | ||||
Altrincham | 1 | 2 | Rochdale | |
National League | ||||
Boston United | 1 | 0 | Altrincham | |
National League | ||||
Altrincham | 2 | 1 | Yeovil Town |
Clasificación del Altrincham en National League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Southend | 68 | 46 | 17 | 12 | 17 |
8 | Gateshead | 67 | 46 | 19 | 17 | 10 |
9 | Altrincham | 64 | 46 | 17 | 16 | 13 |
10 | Tamworth | 64 | 46 | 17 | 16 | 13 |
11 | Hartlepool | 60 | 46 | 14 | 14 | 18 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
E
E
|
||||
National League | ||||
Solihull Moors | 1 | 1 | Dagenham & Redbridge | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Dagenham & Redbridge | 2 | 2 | Gorleston | |
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 6 | 1 | Altrincham | |
National League | ||||
Braintree | 0 | 0 | Dagenham & Redbridge | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Waltham Abbey | 1 | 1 | Dagenham & Redbridge | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Dagenham & Redbridge | 1 | 2 | Grays Athletic |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
E
|
||||
National League | ||||
Solihull Moors | 1 | 1 | Dagenham & Redbridge | |
National League | ||||
Braintree | 0 | 0 | Dagenham & Redbridge | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Waltham Abbey | 1 | 1 | Dagenham & Redbridge | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Bury Town | 0 | 0 | Dagenham & Redbridge | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Walthamstow | 2 | 0 | Dagenham & Redbridge | |
National League | ||||
Gateshead | 2 | 1 | Dagenham & Redbridge |
En National League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
V
E
|
||||
National League | ||||
Solihull Moors | 1 | 1 | Dagenham & Redbridge | |
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 6 | 1 | Altrincham | |
National League | ||||
Braintree | 0 | 0 | Dagenham & Redbridge | |
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 1 | 0 | Ebbsfleet United | |
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 1 | 1 | Hartlepool | |
National League | ||||
Gateshead | 2 | 1 | Dagenham & Redbridge |
Clasificación del Dagenham & Redbridge en National League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
19 | Boston United | 55 | 46 | 15 | 21 | 10 |
20 | Wealdstone | 53 | 46 | 13 | 19 | 14 |
21 | Dagenham & Redbridge | 52 | 46 | 12 | 18 | 16 |
22 | Maidenhead | 52 | 46 | 14 | 22 | 10 |
23 | AFC Fylde | 40 | 46 | 11 | 28 | 7 |