PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (75,00%) | 1 (25,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Altos | - | River AC |
1,6 | - | 0,4 |
Últimos resultados Altos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
E
|
||||
Altos | 1 | - | 1 | CSA |
Aparecidense | 1 | - | 2 | Altos |
Altos | 3 | - | 2 | Ypiranga-RS |
Manaus FC | 1 | - | 0 | Altos |
Confiança | 2 | - | 1 | Altos |
Altos | 0 | - | 0 | Figueirense |
Últimos resultados River AC | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
V
|
||||
River AC | 1 | - | 0 | Fluminense PI |
Fluminense PI | 1 | - | 0 | River AC |
River AC | 0 | - | 0 | Parnahyba |
Parnahyba | 0 | - | 2 | River AC |
Fluminense PI | 0 | - | 1 | River AC |
River AC | 2 | - | 0 | Parnahyba |