PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Alta | - | Los Angeles II |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
E
V
|
||||
2. Division - Group 2 | ||||
Alta | 2 | 0 | Kjelsås | |
USL League One | ||||
Alta | 0 | 0 | Spokane Velocity | |
2. Division - Group 2 | ||||
Hønefoss | 3 | 1 | Alta | |
2. Division - Group 2 | ||||
Alta | 3 | 4 | Asker | |
USL League One | ||||
Alta | 2 | 1 | Charlotte Independence | |
2. Division - Group 2 | ||||
Ull/Kisa | 3 | 1 | Alta |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
V
|
||||
2. Division - Group 2 | ||||
Alta | 2 | 0 | Kjelsås | |
USL League One | ||||
Alta | 0 | 0 | Spokane Velocity | |
2. Division - Group 2 | ||||
Alta | 3 | 4 | Asker | |
USL League One | ||||
Alta | 2 | 1 | Charlotte Independence | |
2. Division - Group 2 | ||||
Alta | 6 | 0 | Strindheim | |
NM Cupen | ||||
Alta | 0 | 4 | Kristiansund |
En US Open Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
|
||||
US Open Cup | ||||
Dallas | 3 | 1 | Alta | |
US Open Cup | ||||
Alta | 2 | 2 | Orange County SC | |
US Open Cup | ||||
Alta | 2 | 1 | Los Angeles II |
Clasificación del Alta en US Open Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
D
|
||||
MLS Next Pro | ||||
Whitecaps II | 2 | 0 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
Los Angeles II | 1 | 2 | San Jose Earthquakes II | |
MLS Next Pro | ||||
Swope Park Rangers | 0 | 3 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
Portland Timbers II | 3 | 0 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 2 | 1 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
Los Angeles II | 3 | 2 | Colorado Rapids II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
V
D
|
||||
MLS Next Pro | ||||
Whitecaps II | 2 | 0 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
Swope Park Rangers | 0 | 3 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
Portland Timbers II | 3 | 0 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 2 | 1 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
San Jose Earthquakes II | 5 | 1 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
Real Monarchs | 1 | 1 | Los Angeles II |
En US Open Cup | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
US Open Cup | ||||
Alta | 2 | 1 | Los Angeles II |
Clasificación del Los Angeles II en US Open Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |