PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 1 (33,33%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Almere City II | - | Feyenoord U21 |
2,0 | - | 1,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
V
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Barendrecht | 0 | 5 | Almere City II | |
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 1 | 2 | Koninklijke HFC | |
Tweede Divisie | ||||
AFC Amsterdam | 2 | 0 | Almere City II | |
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 5 | 0 | ADO '20 | |
Tweede Divisie | ||||
Katwijk | 0 | 4 | Almere City II | |
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 6 | 0 | ACV |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 1 | 2 | Koninklijke HFC | |
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 5 | 0 | ADO '20 | |
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 6 | 0 | ACV | |
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 2 | 1 | HHC | |
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 4 | 1 | GVVV Veenendaal | |
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 5 | 1 | Quick Boys |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
V
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Barendrecht | 0 | 5 | Almere City II | |
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 1 | 2 | Koninklijke HFC | |
Tweede Divisie | ||||
AFC Amsterdam | 2 | 0 | Almere City II | |
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 5 | 0 | ADO '20 | |
Tweede Divisie | ||||
Katwijk | 0 | 4 | Almere City II | |
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 6 | 0 | ACV |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
D
|
||||
U21 Divisie 1 | ||||
Twente / Heracles U21 | 4 | 2 | Feyenoord U21 | |
U21 Divisie 1 | ||||
Groningen U21 | 3 | 1 | Feyenoord U21 | |
U21 Divisie 1 | ||||
Feyenoord U21 | 4 | 0 | Twente / Heracles U21 | |
U21 Divisie 1 | ||||
Feyenoord U21 | 2 | 0 | Groningen U21 | |
U21 Divisie 1 | ||||
Feyenoord U21 | 2 | 1 | ADO Den Haag II | |
U21 Divisie 1 | ||||
Feyenoord U21 | 8 | 1 | ADO Den Haag II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
D
|
||||
U21 Divisie 1 | ||||
Twente / Heracles U21 | 4 | 2 | Feyenoord U21 | |
U21 Divisie 1 | ||||
Groningen U21 | 3 | 1 | Feyenoord U21 | |
U21 Divisie 1 | ||||
NAC U21 | 1 | 4 | Feyenoord U21 | |
U21 Divisie 1 | ||||
Groningen U21 | 0 | 2 | Feyenoord U21 | |
U21 Divisie 1 | ||||
ADO Den Haag II | 2 | 3 | Feyenoord U21 | |
U21 Divisie 1 | ||||
Twente / Heracles U21 | 1 | 4 | Feyenoord U21 |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
D
|
||||
U21 Divisie 1 | ||||
Twente / Heracles U21 | 4 | 2 | Feyenoord U21 | |
U21 Divisie 1 | ||||
Groningen U21 | 3 | 1 | Feyenoord U21 | |
U21 Divisie 1 | ||||
Feyenoord U21 | 4 | 0 | Twente / Heracles U21 | |
U21 Divisie 1 | ||||
Feyenoord U21 | 2 | 0 | Groningen U21 | |
U21 Divisie 1 | ||||
Feyenoord U21 | 2 | 1 | ADO Den Haag II | |
U21 Divisie 1 | ||||
Feyenoord U21 | 8 | 1 | ADO Den Haag II |