PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 1 (33,33%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Alcorcón | - | Villarreal B |
1,3 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Hércules | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Murcia | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Algeciras | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Sanluqueño | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Betis B | 1 | 2 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Villarreal B |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
V
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Murcia | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Sanluqueño | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Villarreal B | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 0 | Intercity | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 0 | 0 | Alcoyano | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 0 | 0 | AD Ceuta FC |
En Primera División RFEF - Group 2 | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Hércules | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Murcia | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Algeciras | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Sanluqueño | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Betis B | 1 | 2 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Villarreal B |
Clasificación del Alcorcón en Primera División RFEF - Group 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Algeciras | 45 | 34 | 10 | 9 | 15 |
11 | Betis B | 45 | 34 | 11 | 11 | 12 |
12 | Alcorcón | 44 | 34 | 12 | 14 | 8 |
13 | Villarreal B | 40 | 34 | 8 | 10 | 16 |
14 | Fuenlabrada | 40 | 34 | 9 | 12 | 13 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
E
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Murcia | 1 | 0 | Villarreal B | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Villarreal B | 0 | 0 | Intercity | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sanluqueño | 1 | 1 | Villarreal B | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Villarreal B | 0 | 3 | Algeciras | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Villarreal B | 1 | 1 | Fuenlabrada | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Villarreal B |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
E
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Murcia | 1 | 0 | Villarreal B | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sanluqueño | 1 | 1 | Villarreal B | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Villarreal B | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Marbella | 0 | 2 | Villarreal B | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
At. Madrid B | 1 | 0 | Villarreal B | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Recreativo | 3 | 3 | Villarreal B |
En Primera División RFEF - Group 2 | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
E
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Murcia | 1 | 0 | Villarreal B | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Villarreal B | 0 | 0 | Intercity | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sanluqueño | 1 | 1 | Villarreal B | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Villarreal B | 0 | 3 | Algeciras | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Villarreal B | 1 | 1 | Fuenlabrada | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Villarreal B |
Clasificación del Villarreal B en Primera División RFEF - Group 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Betis B | 45 | 34 | 11 | 11 | 12 |
12 | Alcorcón | 44 | 34 | 12 | 14 | 8 |
13 | Villarreal B | 40 | 34 | 8 | 10 | 16 |
14 | Fuenlabrada | 40 | 34 | 9 | 12 | 13 |
15 | Marbella | 40 | 34 | 10 | 14 | 10 |