PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (60,00%) | 2 (40,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Alcorcón | - | Mallorca |
0,8 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sevilla At. | 1 | 1 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 0 | Yeclano | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Hércules | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Murcia |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 0 | Yeclano | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Murcia | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Sanluqueño | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Villarreal B | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 0 | Intercity |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Sevilla At. | 1 | 1 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Marbella | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 0 | Yeclano | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Hércules | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Murcia |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Getafe | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 0 | Mallorca |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Getafe | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca |