PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (20,00%) | 3 (60,00%) | 1 (20,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Albion Rovers | - | Stirling Albion |
1,0 | - | 0,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
D
|
||||
Football League - Lowland League | ||||
Albion Rovers | 0 | 1 | Celtic II | |
Football League - Lowland League | ||||
Hearts U21 | 0 | 3 | Albion Rovers | |
Football League - Lowland League | ||||
Albion Rovers | 0 | 0 | Berwick Rangers | |
Football League - Lowland League | ||||
Albion Rovers | 2 | 1 | Linlithgow Rose | |
Football League - Lowland League | ||||
East Stirlingshire | 1 | 4 | Albion Rovers | |
Football League - Lowland League | ||||
Albion Rovers | 1 | 0 | Cowdenbeath |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
E
D
|
||||
Football League - Lowland League | ||||
Albion Rovers | 0 | 1 | Celtic II | |
Football League - Lowland League | ||||
Albion Rovers | 0 | 0 | Berwick Rangers | |
Football League - Lowland League | ||||
Albion Rovers | 2 | 1 | Linlithgow Rose | |
Football League - Lowland League | ||||
Albion Rovers | 1 | 0 | Cowdenbeath | |
Football League - Lowland League | ||||
Albion Rovers | 0 | 3 | East Kilbride | |
Football League - Lowland League | ||||
Albion Rovers | 0 | 0 | Bo'ness United |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
D
|
||||
Football League - Lowland League | ||||
Albion Rovers | 0 | 1 | Celtic II | |
Football League - Lowland League | ||||
Hearts U21 | 0 | 3 | Albion Rovers | |
Football League - Lowland League | ||||
Albion Rovers | 0 | 0 | Berwick Rangers | |
Football League - Lowland League | ||||
Albion Rovers | 2 | 1 | Linlithgow Rose | |
Football League - Lowland League | ||||
East Stirlingshire | 1 | 4 | Albion Rovers | |
Football League - Lowland League | ||||
Albion Rovers | 1 | 0 | Cowdenbeath |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
E
|
||||
League Two | ||||
Forfar Athletic | 0 | 0 | Stirling Albion | |
League Two | ||||
Stirling Albion | 1 | 4 | Clyde | |
League Two | ||||
East Fife | 2 | 0 | Stirling Albion | |
League Two | ||||
Stirling Albion | 3 | 1 | Stranraer | |
League Two | ||||
Elgin City | 0 | 2 | Stirling Albion | |
League Two | ||||
Stirling Albion | 2 | 1 | Edinburgh City |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
D
E
|
||||
League Two | ||||
Forfar Athletic | 0 | 0 | Stirling Albion | |
League Two | ||||
East Fife | 2 | 0 | Stirling Albion | |
League Two | ||||
Elgin City | 0 | 2 | Stirling Albion | |
League Two | ||||
Bonnyrigg Rose Athletic | 1 | 1 | Stirling Albion | |
League Two | ||||
Hamrun Spartans FC | 0 | 0 | Stirling Albion | |
League Two | ||||
Stranraer | 3 | 0 | Stirling Albion |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
E
|
||||
League Two | ||||
Forfar Athletic | 0 | 0 | Stirling Albion | |
League Two | ||||
Stirling Albion | 1 | 4 | Clyde | |
League Two | ||||
East Fife | 2 | 0 | Stirling Albion | |
League Two | ||||
Stirling Albion | 3 | 1 | Stranraer | |
League Two | ||||
Elgin City | 0 | 2 | Stirling Albion | |
League Two | ||||
Stirling Albion | 2 | 1 | Edinburgh City |