PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (50,00%) | 1 (25,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Albert Quévy-Mons | - | Tournai |
1,8 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
E
E
|
||||
First Amateur Division | ||||
Albert Quévy-Mons | 1 | 1 | Excelsior Virton | |
First Amateur Division | ||||
Rochefort | 1 | 1 | Albert Quévy-Mons | |
First Amateur Division | ||||
Albert Quévy-Mons | 4 | 3 | Stockay-Warfusée | |
First Amateur Division | ||||
AFC Tubize | 1 | 0 | Albert Quévy-Mons | |
First Amateur Division | ||||
Albert Quévy-Mons | 0 | 1 | Olympic Charleroi | |
First Amateur Division | ||||
Stockay-Warfusée | 0 | 1 | Albert Quévy-Mons |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
V
E
|
||||
First Amateur Division | ||||
Albert Quévy-Mons | 1 | 1 | Excelsior Virton | |
First Amateur Division | ||||
Albert Quévy-Mons | 4 | 3 | Stockay-Warfusée | |
First Amateur Division | ||||
Albert Quévy-Mons | 0 | 1 | Olympic Charleroi | |
First Amateur Division | ||||
Albert Quévy-Mons | 0 | 0 | Rochefort | |
First Amateur Division | ||||
Albert Quévy-Mons | 1 | 1 | AFC Tubize | |
First Amateur Division | ||||
Albert Quévy-Mons | 1 | 1 | AFC Tubize |
En First Amateur Division | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
E
E
|
||||
First Amateur Division | ||||
Albert Quévy-Mons | 1 | 1 | Excelsior Virton | |
First Amateur Division | ||||
Rochefort | 1 | 1 | Albert Quévy-Mons | |
First Amateur Division | ||||
Albert Quévy-Mons | 4 | 3 | Stockay-Warfusée | |
First Amateur Division | ||||
AFC Tubize | 1 | 0 | Albert Quévy-Mons | |
First Amateur Division | ||||
Albert Quévy-Mons | 0 | 1 | Olympic Charleroi | |
First Amateur Division | ||||
Stockay-Warfusée | 0 | 1 | Albert Quévy-Mons |
Clasificación del Albert Quévy-Mons en First Amateur Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Olympic Charleroi | 47 | 10 | 7 | 2 | 1 |
2 | AFC Tubize | 45 | 10 | 6 | 1 | 3 |
3 | Albert Quévy-Mons | 36 | 10 | 3 | 3 | 4 |
4 | Excelsior Virton | 32 | 10 | 2 | 4 | 4 |
5 | Rochefort | 27 | 10 | 2 | 3 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
E
D
|
||||
First Amateur Division | ||||
Union Namur | 3 | 0 | Tournai | |
First Amateur Division | ||||
Tournai | 0 | 0 | Union Namur | |
First Amateur Division | ||||
Tournai | 0 | 4 | Olympic Charleroi | |
First Amateur Division | ||||
Rochefort | 1 | 0 | Tournai | |
First Amateur Division | ||||
Tournai | 1 | 2 | Union Namur | |
First Amateur Division | ||||
Tournai | 2 | 2 | Excelsior Virton |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
D
D
|
||||
First Amateur Division | ||||
Union Namur | 3 | 0 | Tournai | |
First Amateur Division | ||||
Rochefort | 1 | 0 | Tournai | |
First Amateur Division | ||||
AFC Tubize | 3 | 1 | Tournai | |
First Amateur Division | ||||
Union Namur | 1 | 0 | Tournai | |
First Amateur Division | ||||
Excelsior Virton | 1 | 1 | Tournai | |
First Amateur Division | ||||
Stockay-Warfusée | 1 | 1 | Tournai |
En First Amateur Division | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
E
D
|
||||
First Amateur Division | ||||
Union Namur | 3 | 0 | Tournai | |
First Amateur Division | ||||
Tournai | 0 | 0 | Union Namur | |
First Amateur Division | ||||
Tournai | 0 | 4 | Olympic Charleroi | |
First Amateur Division | ||||
Rochefort | 1 | 0 | Tournai | |
First Amateur Division | ||||
Tournai | 1 | 2 | Union Namur | |
First Amateur Division | ||||
Tournai | 2 | 2 | Excelsior Virton |
Clasificación del Tournai en First Amateur Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Olympic Charleroi | 47 | 10 | 7 | 2 | 1 |
2 | AFC Tubize | 45 | 10 | 6 | 1 | 3 |