PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Albacete | - | Amorebieta |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
D
V
|
||||
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 2 | Huesca | |
Segunda División | ||||
Deportivo | 5 | 1 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 1 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Elche | 2 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 0 | 2 | Granada | |
Segunda División | ||||
Castellón | 2 | 2 | Albacete |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
V
|
||||
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 2 | Huesca | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 1 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Albacete | 0 | 2 | Granada | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 2 | Mirandés | |
Segunda División | ||||
Albacete | 2 | 0 | Málaga | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 0 | Cádiz |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
D
V
|
||||
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 2 | Huesca | |
Segunda División | ||||
Deportivo | 5 | 1 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 1 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Elche | 2 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 0 | 2 | Granada | |
Segunda División | ||||
Castellón | 2 | 2 | Albacete |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 4 | 3 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Barakaldo | 2 | 0 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Barcelona B | 0 | 2 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 2 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Bilbao Athletic | 2 | 1 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 1 | R. Sociedad B |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Barakaldo | 2 | 0 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Barcelona B | 0 | 2 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Bilbao Athletic | 2 | 1 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnástica Segoviana | 1 | 1 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Unionistas de Salamanca | 1 | 0 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Sestao | 1 | 0 | Amorebieta |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 4 | 3 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Barakaldo | 2 | 0 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Barcelona B | 0 | 2 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 2 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Bilbao Athletic | 2 | 1 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 1 | R. Sociedad B |