PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Al-Rayyan SC | - | Al-Hilal Saudi FC |
0,5 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
V
|
||||
Emir Cup | ||||
Al-Rayyan SC | 4 | 2 | Lusail City | |
Stars League | ||||
Al-Rayyan SC | 2 | 0 | Qatar SC | |
Stars League | ||||
Al Shamal | 3 | 5 | Al-Rayyan SC | |
Stars League | ||||
Al-Rayyan SC | 1 | 2 | Al Sadd | |
Stars League | ||||
Al Ahli Doha | 1 | 0 | Al-Rayyan SC | |
AFC Champions League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 2 | 0 | Al-Rayyan SC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
V
|
||||
Emir Cup | ||||
Al-Rayyan SC | 4 | 2 | Lusail City | |
Stars League | ||||
Al-Rayyan SC | 2 | 0 | Qatar SC | |
Stars League | ||||
Al-Rayyan SC | 1 | 2 | Al Sadd | |
Stars League | ||||
Al-Rayyan SC | 5 | 1 | Al-Khor | |
AFC Champions League | ||||
Al-Rayyan SC | 1 | 3 | Al-Ahli Jeddah | |
Stars League | ||||
Al-Rayyan SC | 2 | 1 | Al-Arabi SC |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
V
|
||||
Emir Cup | ||||
Al-Rayyan SC | 4 | 2 | Lusail City | |
Stars League | ||||
Al-Rayyan SC | 2 | 0 | Qatar SC | |
Stars League | ||||
Al Shamal | 3 | 5 | Al-Rayyan SC | |
Stars League | ||||
Al-Rayyan SC | 1 | 2 | Al Sadd | |
Stars League | ||||
Al Ahli Doha | 1 | 0 | Al-Rayyan SC | |
AFC Champions League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 2 | 0 | Al-Rayyan SC |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
V
|
||||
Pro League | ||||
Al-Raed | 3 | 5 | Al-Hilal Saudi FC | |
AFC Champions League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 1 | 3 | Al-Ahli Jeddah | |
AFC Champions League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 7 | 0 | Gwangju FC | |
Pro League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 2 | 2 | Al Shabab | |
Pro League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 3 | 0 | Al Khaleej Saihat | |
Pro League | ||||
Al-Ettifaq | 1 | 1 | Al-Hilal Saudi FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
E
V
|
||||
Pro League | ||||
Al-Raed | 3 | 5 | Al-Hilal Saudi FC | |
Pro League | ||||
Al-Ettifaq | 1 | 1 | Al-Hilal Saudi FC | |
Pro League | ||||
Al Taawon | 0 | 2 | Al-Hilal Saudi FC | |
Pro League | ||||
Al-Fayha | 0 | 2 | Al-Hilal Saudi FC | |
AFC Champions League | ||||
Pakhtakor | 1 | 0 | Al-Hilal Saudi FC | |
Pro League | ||||
Al-Ittihad FC | 4 | 1 | Al-Hilal Saudi FC |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
V
|
||||
Pro League | ||||
Al-Raed | 3 | 5 | Al-Hilal Saudi FC | |
AFC Champions League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 1 | 3 | Al-Ahli Jeddah | |
AFC Champions League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 7 | 0 | Gwangju FC | |
Pro League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 2 | 2 | Al Shabab | |
Pro League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 3 | 0 | Al Khaleej Saihat | |
Pro League | ||||
Al-Ettifaq | 1 | 1 | Al-Hilal Saudi FC |