PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Aigle Noir | - | Ngozi City |
3,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
Ligue A | ||||
Royal Vision | 0 | 0 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 2 | 1 | Flambeau du Centre | |
Ligue A | ||||
Académie Deira | 0 | 2 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 2 | 1 | Vital'O | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 1 | 2 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Ngozi City | 0 | 1 | Aigle Noir |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
V
|
||||
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 2 | 1 | Flambeau du Centre | |
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 2 | 1 | Vital'O | |
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 5 | 1 | Kayanza United | |
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 0 | 0 | Bumamuru | |
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 3 | 0 | Le Messager Ngozi | |
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 6 | 1 | Dynamik |
En Ligue A | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
Ligue A | ||||
Royal Vision | 0 | 0 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 2 | 1 | Flambeau du Centre | |
Ligue A | ||||
Académie Deira | 0 | 2 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 2 | 1 | Vital'O | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 1 | 2 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Ngozi City | 0 | 1 | Aigle Noir |
Clasificación del Aigle Noir en Ligue A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Aigle Noir | 65 | 28 | 20 | 3 | 5 |
2 | Bumamuru | 57 | 28 | 16 | 3 | 9 |
3 | Musongati | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
Ligue A | ||||
Rukinzo | 3 | 2 | Ngozi City | |
Ligue A | ||||
Ngozi City | 1 | 1 | Royal Vision | |
Ligue A | ||||
Flambeau du Centre | 8 | 0 | Ngozi City | |
Ligue A | ||||
Ngozi City | 0 | 1 | Académie Deira | |
Ligue A | ||||
Vital'O | 2 | 1 | Ngozi City | |
Ligue A | ||||
Ngozi City | 0 | 1 | Aigle Noir |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
D
|
||||
Ligue A | ||||
Rukinzo | 3 | 2 | Ngozi City | |
Ligue A | ||||
Flambeau du Centre | 8 | 0 | Ngozi City | |
Ligue A | ||||
Vital'O | 2 | 1 | Ngozi City | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 2 | 3 | Ngozi City | |
Ligue A | ||||
Kayanza United | 0 | 1 | Ngozi City | |
Ligue A | ||||
Bumamuru | 2 | 0 | Ngozi City |
En Ligue A | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
Ligue A | ||||
Rukinzo | 3 | 2 | Ngozi City | |
Ligue A | ||||
Ngozi City | 1 | 1 | Royal Vision | |
Ligue A | ||||
Flambeau du Centre | 8 | 0 | Ngozi City | |
Ligue A | ||||
Ngozi City | 0 | 1 | Académie Deira | |
Ligue A | ||||
Vital'O | 2 | 1 | Ngozi City | |
Ligue A | ||||
Ngozi City | 0 | 1 | Aigle Noir |
Clasificación del Ngozi City en Ligue A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Olympic Star | 46 | 28 | 13 | 8 | 7 |
9 | Le Messager Ngozi | 42 | 28 | 11 | 8 | 9 |
10 | Ngozi City | 37 | 28 | 10 | 11 | 7 |
11 | Royal Vision | 32 | 28 | 8 | 12 | 8 |
12 | Kayanza United | 28 | 28 | 8 | 16 | 4 |