PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
AFC Fylde | - | Boston United |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
D
|
||||
National League | ||||
AFC Fylde | 0 | 3 | Barnet | |
National League | ||||
Tamworth | 4 | 3 | AFC Fylde | |
National League | ||||
Rochdale | 0 | 0 | AFC Fylde | |
National League | ||||
AFC Fylde | 0 | 1 | FC Halifax Town | |
National League | ||||
Woking | 1 | 0 | AFC Fylde | |
National League | ||||
AFC Fylde | 1 | 3 | York |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
D
|
||||
National League | ||||
AFC Fylde | 0 | 3 | Barnet | |
National League | ||||
AFC Fylde | 0 | 1 | FC Halifax Town | |
National League | ||||
AFC Fylde | 1 | 3 | York | |
National League | ||||
AFC Fylde | 3 | 0 | Forest Green | |
National League | ||||
AFC Fylde | 1 | 2 | Sutton Utd | |
National League | ||||
AFC Fylde | 0 | 2 | Braintree |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
D
|
||||
National League | ||||
AFC Fylde | 0 | 3 | Barnet | |
National League | ||||
Tamworth | 4 | 3 | AFC Fylde | |
National League | ||||
Rochdale | 0 | 0 | AFC Fylde | |
National League | ||||
AFC Fylde | 0 | 1 | FC Halifax Town | |
National League | ||||
Woking | 1 | 0 | AFC Fylde | |
National League | ||||
AFC Fylde | 1 | 3 | York |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
National League | ||||
Maidenhead | 3 | 0 | Boston United | |
National League | ||||
Boston United | 2 | 1 | Gateshead | |
National League | ||||
Solihull Moors | 3 | 2 | Boston United | |
National League | ||||
Boston United | 2 | 0 | Wealdstone | |
National League | ||||
Boston United | 1 | 0 | Altrincham | |
National League | ||||
Aldershot Town | 1 | 2 | Boston United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
D
|
||||
National League | ||||
Maidenhead | 3 | 0 | Boston United | |
National League | ||||
Solihull Moors | 3 | 2 | Boston United | |
National League | ||||
Aldershot Town | 1 | 2 | Boston United | |
National League | ||||
Wealdstone | 1 | 0 | Boston United | |
National League | ||||
Hartlepool | 4 | 1 | Boston United | |
National League | ||||
Rochdale | 2 | 3 | Boston United |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
National League | ||||
Maidenhead | 3 | 0 | Boston United | |
National League | ||||
Boston United | 2 | 1 | Gateshead | |
National League | ||||
Solihull Moors | 3 | 2 | Boston United | |
National League | ||||
Boston United | 2 | 0 | Wealdstone | |
National League | ||||
Boston United | 1 | 0 | Altrincham | |
National League | ||||
Aldershot Town | 1 | 2 | Boston United |