PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Acren-Lessines | - | Aywaille |
3,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
D
|
||||
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Acren-Lessines | 2 | 3 | Entité Manageoise | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Acren-Lessines | 3 | 2 | Huy | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Jette | 0 | 3 | Acren-Lessines | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Acren-Lessines | 5 | 1 | La Louvière Centre | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Onhaye | 4 | 1 | Acren-Lessines | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Acren-Lessines | 1 | 1 | Crossing Schaerbeek |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
D
|
||||
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Acren-Lessines | 2 | 3 | Entité Manageoise | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Acren-Lessines | 3 | 2 | Huy | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Acren-Lessines | 5 | 1 | La Louvière Centre | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Acren-Lessines | 1 | 1 | Crossing Schaerbeek | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Acren-Lessines | 1 | 0 | Stade Verviers | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Acren-Lessines | 2 | 1 | Meux |
En Second Amateur Division - ACFF | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
D
|
||||
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Acren-Lessines | 2 | 3 | Entité Manageoise | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Acren-Lessines | 3 | 2 | Huy | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Jette | 0 | 3 | Acren-Lessines | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Acren-Lessines | 5 | 1 | La Louvière Centre | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Onhaye | 4 | 1 | Acren-Lessines | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Acren-Lessines | 1 | 1 | Crossing Schaerbeek |
Clasificación del Acren-Lessines en Second Amateur Division - ACFF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Onhaye | 61 | 33 | 18 | 8 | 7 |
4 | Habay-la-Neuve | 60 | 33 | 18 | 9 | 6 |
5 | Acren-Lessines | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 |
6 | Stade Verviers | 53 | 33 | 15 | 10 | 8 |
7 | Raeren-Eynatten | 52 | 33 | 15 | 11 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
V
|
||||
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Aywaille | 2 | 1 | Seraing II | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Raeren-Eynatten | 1 | 1 | Aywaille | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Aywaille | 3 | 1 | La Calamine | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Crossing Schaerbeek | 3 | 3 | Aywaille | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Aywaille | 3 | 0 | Entité Manageoise | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
La Louvière Centre | 0 | 2 | Aywaille |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
E
E
|
||||
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Raeren-Eynatten | 1 | 1 | Aywaille | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Crossing Schaerbeek | 3 | 3 | Aywaille | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
La Louvière Centre | 0 | 2 | Aywaille | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Onhaye | 1 | 2 | Aywaille | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Ganshoren | 4 | 1 | Aywaille | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Meux | 2 | 1 | Aywaille |
En Second Amateur Division - ACFF | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
V
|
||||
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Aywaille | 2 | 1 | Seraing II | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Raeren-Eynatten | 1 | 1 | Aywaille | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Aywaille | 3 | 1 | La Calamine | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Crossing Schaerbeek | 3 | 3 | Aywaille | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
Aywaille | 3 | 0 | Entité Manageoise | |
Second Amateur Division - ACFF | ||||
La Louvière Centre | 0 | 2 | Aywaille |
Clasificación del Aywaille en Second Amateur Division - ACFF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | La Calamine | 49 | 33 | 14 | 12 | 7 |
9 | Seraing II | 43 | 33 | 12 | 14 | 7 |
10 | Aywaille | 42 | 33 | 12 | 15 | 6 |
11 | Entité Manageoise | 42 | 33 | 12 | 15 | 6 |
12 | Jette | 41 | 33 | 10 | 12 | 11 |