PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Widnau | - | Arbon |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
E
|
||||
1. Liga Classic - Group 3 | ||||
Widnau | 1 | 1 | SV Schaffhausen | |
1. Liga Classic - Group 3 | ||||
Wettswil-Bonstetten | 0 | 1 | Widnau | |
1. Liga Classic - Group 3 | ||||
Baden | 3 | 1 | Widnau | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Widnau | 0 | 1 | Wil II | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Susteren | 2 | 3 | Widnau | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Widnau | 9 | 1 | Dübendorf |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
E
|
||||
1. Liga Classic - Group 3 | ||||
Widnau | 1 | 1 | SV Schaffhausen | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Widnau | 0 | 1 | Wil II | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Widnau | 9 | 1 | Dübendorf | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Widnau | 2 | 1 | Frauenfeld | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Widnau | 3 | 2 | Gossau | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Widnau | 1 | 3 | Chur 97 |
En 2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
D
|
||||
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Widnau | 0 | 1 | Wil II | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Susteren | 2 | 3 | Widnau | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Widnau | 9 | 1 | Dübendorf | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Balzers | 0 | 3 | Widnau | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Widnau | 2 | 1 | Frauenfeld | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Red Star Zürich | 0 | 0 | Widnau |
Clasificación del Widnau en 2. Liga Interregional - Group 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
E
|
||||
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Arbon | 1 | 1 | Red Star Zürich | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Seefeld | 0 | 1 | Arbon | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Dardania St. Gallen | 3 | 1 | Arbon | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Arbon | 3 | 1 | Gossau | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Arbon | 2 | 1 | Chur 97 | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Wil II | 3 | 1 | Arbon |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
V
|
||||
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Seefeld | 0 | 1 | Arbon | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Dardania St. Gallen | 3 | 1 | Arbon | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Wil II | 3 | 1 | Arbon | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Susteren | 2 | 1 | Arbon | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Dübendorf | 2 | 2 | Arbon | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Balzers | 2 | 3 | Arbon |
En 2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
E
|
||||
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Arbon | 1 | 1 | Red Star Zürich | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Seefeld | 0 | 1 | Arbon | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Dardania St. Gallen | 3 | 1 | Arbon | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Arbon | 3 | 1 | Gossau | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Arbon | 2 | 1 | Chur 97 | |
2. Liga Interregional - Group 4 | ||||
Wil II | 3 | 1 | Arbon |
Clasificación del Arbon en 2. Liga Interregional - Group 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |