PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Vanraure Hachinohe | - | Nara Club |
0,5 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
J3 League | ||||
Parceiro Nagano W | 0 | 1 | Vanraure Hachinohe | |
J3 League | ||||
Vanraure Hachinohe | 3 | 2 | Gainare Tottori | |
J3 League | ||||
Kanazawa | 0 | 1 | Vanraure Hachinohe | |
J3 League | ||||
Vanraure Hachinohe | 5 | 1 | FC Gifu | |
J3 League | ||||
Vanraure Hachinohe | 2 | 1 | Tegevajaro Miyazaki | |
J3 League | ||||
Fukushima United | 0 | 1 | Vanraure Hachinohe |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
J3 League | ||||
Vanraure Hachinohe | 3 | 2 | Gainare Tottori | |
J3 League | ||||
Vanraure Hachinohe | 5 | 1 | FC Gifu | |
J3 League | ||||
Vanraure Hachinohe | 2 | 1 | Tegevajaro Miyazaki | |
J3 League | ||||
Vanraure Hachinohe | 2 | 0 | Thespakusatsu Gunma | |
J3 League | ||||
Vanraure Hachinohe | 1 | 0 | FC Ryukyu | |
J3 League | ||||
Vanraure Hachinohe | 2 | 0 | Matsumoto Yamaga |
En J3 League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
J3 League | ||||
Parceiro Nagano W | 0 | 1 | Vanraure Hachinohe | |
J3 League | ||||
Vanraure Hachinohe | 3 | 2 | Gainare Tottori | |
J3 League | ||||
Kanazawa | 0 | 1 | Vanraure Hachinohe | |
J3 League | ||||
Vanraure Hachinohe | 5 | 1 | FC Gifu | |
J3 League | ||||
Vanraure Hachinohe | 2 | 1 | Tegevajaro Miyazaki | |
J3 League | ||||
Fukushima United | 0 | 1 | Vanraure Hachinohe |
Clasificación del Vanraure Hachinohe en J3 League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
V
V
|
||||
J3 League | ||||
Kitakyushu | 0 | 1 | Nara Club | |
J3 League | ||||
Nara Club | 2 | 1 | Kanazawa | |
J3 League | ||||
FC Gifu | 1 | 1 | Nara Club | |
J3 League | ||||
Matsumoto Yamaga | 3 | 0 | Nara Club | |
J3 League | ||||
Nara Club | 4 | 0 | Kitakyushu | |
J3 League | ||||
Osaka | 1 | 1 | Nara Club |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
V
|
||||
J3 League | ||||
Kitakyushu | 0 | 1 | Nara Club | |
J3 League | ||||
FC Gifu | 1 | 1 | Nara Club | |
J3 League | ||||
Matsumoto Yamaga | 3 | 0 | Nara Club | |
J3 League | ||||
Osaka | 1 | 1 | Nara Club | |
Emperor Cup | ||||
Kyoto Sanga | 1 | 0 | Nara Club | |
J3 League | ||||
Kochi United | 3 | 2 | Nara Club |
En J3 League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
V
V
|
||||
J3 League | ||||
Kitakyushu | 0 | 1 | Nara Club | |
J3 League | ||||
Nara Club | 2 | 1 | Kanazawa | |
J3 League | ||||
FC Gifu | 1 | 1 | Nara Club | |
J3 League | ||||
Matsumoto Yamaga | 3 | 0 | Nara Club | |
J3 League | ||||
Nara Club | 4 | 0 | Kitakyushu | |
J3 League | ||||
Osaka | 1 | 1 | Nara Club |
Clasificación del Nara Club en J3 League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |