PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
United Riccione | - | Cittadella Vis Modena |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Serie D - Girone D | ||||
Sammaurese | 2 | 0 | United Riccione | |
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 0 | 3 | Piacenza | |
Serie D - Girone D | ||||
Imolese | 3 | 1 | United Riccione | |
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 0 | 3 | ASD Sasso Marconi | |
Serie D - Girone D | ||||
Pistoiese | 1 | 0 | United Riccione | |
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 0 | 4 | Prato |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
D
D
|
||||
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 0 | 3 | Piacenza | |
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 0 | 3 | ASD Sasso Marconi | |
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 0 | 4 | Prato | |
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 0 | 3 | Lentigione | |
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 2 | 1 | Fiorenzuola | |
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 1 | 1 | Corticella |
En Serie D - Girone D | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Serie D - Girone D | ||||
Sammaurese | 2 | 0 | United Riccione | |
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 0 | 3 | Piacenza | |
Serie D - Girone D | ||||
Imolese | 3 | 1 | United Riccione | |
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 0 | 3 | ASD Sasso Marconi | |
Serie D - Girone D | ||||
Pistoiese | 1 | 0 | United Riccione | |
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 0 | 4 | Prato |
Clasificación del United Riccione en Serie D - Girone D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
16 | Sammaurese | 30 | 33 | 7 | 17 | 9 |
17 | Fiorenzuola | 23 | 33 | 6 | 22 | 5 |
18 | United Riccione | 22 | 33 | 5 | 21 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
D
V
|
||||
Serie D - Girone D | ||||
ASD Sasso Marconi | 0 | 2 | Cittadella Vis Modena | |
Serie D - Girone D | ||||
Cittadella Vis Modena | 2 | 3 | Ravenna | |
Serie D - Girone D | ||||
Prato | 1 | 3 | Cittadella Vis Modena | |
Serie D - Girone D | ||||
Cittadella Vis Modena | 1 | 1 | Progresso | |
Serie D - Girone D | ||||
Lentigione | 2 | 2 | Cittadella Vis Modena | |
Serie D - Girone D | ||||
Cittadella Vis Modena | 0 | 1 | Sammaurese |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
V
V
|
||||
Serie D - Girone D | ||||
ASD Sasso Marconi | 0 | 2 | Cittadella Vis Modena | |
Serie D - Girone D | ||||
Prato | 1 | 3 | Cittadella Vis Modena | |
Serie D - Girone D | ||||
Lentigione | 2 | 2 | Cittadella Vis Modena | |
Serie D - Girone D | ||||
Fiorenzuola | 0 | 2 | Cittadella Vis Modena | |
Serie D - Girone D | ||||
Tau Altopascio | 2 | 2 | Cittadella Vis Modena | |
Serie D - Girone D | ||||
Forli | 1 | 0 | Cittadella Vis Modena |
En Serie D - Girone D | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
D
V
|
||||
Serie D - Girone D | ||||
ASD Sasso Marconi | 0 | 2 | Cittadella Vis Modena | |
Serie D - Girone D | ||||
Cittadella Vis Modena | 2 | 3 | Ravenna | |
Serie D - Girone D | ||||
Prato | 1 | 3 | Cittadella Vis Modena | |
Serie D - Girone D | ||||
Cittadella Vis Modena | 1 | 1 | Progresso | |
Serie D - Girone D | ||||
Lentigione | 2 | 2 | Cittadella Vis Modena | |
Serie D - Girone D | ||||
Cittadella Vis Modena | 0 | 1 | Sammaurese |
Clasificación del Cittadella Vis Modena en Serie D - Girone D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Tau Altopascio | 60 | 33 | 17 | 7 | 9 |
6 | Imolese | 50 | 33 | 13 | 9 | 11 |
7 | Cittadella Vis Modena | 46 | 33 | 13 | 13 | 7 |
8 | Prato | 42 | 33 | 11 | 13 | 9 |
9 | Piacenza | 41 | 33 | 10 | 12 | 11 |