PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Union Momalloise | - | Union Flémalloise |
3,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
E
E
|
||||
Provincial - Liege | ||||
Hannut | 1 | 1 | Union Momalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Union Momalloise | 0 | 0 | Etoile de Faimes | |
Provincial - Liege | ||||
Wanze / Bas-Oha | 3 | 2 | Union Momalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Union Momalloise | 2 | 1 | Xhoris | |
Provincial - Liege | ||||
Entente Blegnytoise II | 1 | 1 | Union Momalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Union Momalloise | 3 | 2 | Espoir Minerois |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
E
|
||||
Provincial - Liege | ||||
Union Momalloise | 0 | 0 | Etoile de Faimes | |
Provincial - Liege | ||||
Union Momalloise | 2 | 1 | Xhoris | |
Provincial - Liege | ||||
Union Momalloise | 3 | 2 | Espoir Minerois | |
Provincial - Liege | ||||
Union Momalloise | 0 | 2 | Ster-Francorchamps | |
Provincial - Liege | ||||
Union Momalloise | 2 | 0 | Herstal | |
Provincial - Liege | ||||
Union Momalloise | 0 | 2 | Croatia Wandre |
En Provincial - Liege | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
E
E
|
||||
Provincial - Liege | ||||
Hannut | 1 | 1 | Union Momalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Union Momalloise | 0 | 0 | Etoile de Faimes | |
Provincial - Liege | ||||
Wanze / Bas-Oha | 3 | 2 | Union Momalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Union Momalloise | 2 | 1 | Xhoris | |
Provincial - Liege | ||||
Entente Blegnytoise II | 1 | 1 | Union Momalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Union Momalloise | 3 | 2 | Espoir Minerois |
Clasificación del Union Momalloise en Provincial - Liege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Union Momalloise | 61 | 28 | 18 | 3 | 7 |
2 | Wanze / Bas-Oha | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 |
3 | Croatia Wandre | 56 | 28 | 17 | 6 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
E
D
|
||||
Provincial - Liege | ||||
Etoile de Faimes | 3 | 0 | Union Flémalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Union Flémalloise | 0 | 0 | Wanze / Bas-Oha | |
Provincial - Liege | ||||
Union Flémalloise | 3 | 0 | Entente Blegnytoise II | |
Provincial - Liege | ||||
Espoir Minerois | 2 | 2 | Union Flémalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Union Flémalloise | 1 | 1 | Malmundaria | |
Provincial - Liege | ||||
Ster-Francorchamps | 1 | 2 | Union Flémalloise |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
E
D
|
||||
Provincial - Liege | ||||
Etoile de Faimes | 3 | 0 | Union Flémalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Espoir Minerois | 2 | 2 | Union Flémalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Ster-Francorchamps | 1 | 2 | Union Flémalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Herstal | 5 | 1 | Union Flémalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Hombourg | 2 | 1 | Union Flémalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Croatia Wandre | 1 | 0 | Union Flémalloise |
En Provincial - Liege | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
E
D
|
||||
Provincial - Liege | ||||
Etoile de Faimes | 3 | 0 | Union Flémalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Union Flémalloise | 0 | 0 | Wanze / Bas-Oha | |
Provincial - Liege | ||||
Union Flémalloise | 3 | 0 | Entente Blegnytoise II | |
Provincial - Liege | ||||
Espoir Minerois | 2 | 2 | Union Flémalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Union Flémalloise | 1 | 1 | Malmundaria | |
Provincial - Liege | ||||
Ster-Francorchamps | 1 | 2 | Union Flémalloise |
Clasificación del Union Flémalloise en Provincial - Liege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Espoir Minerois | 45 | 28 | 13 | 9 | 6 |
7 | Hannut | 42 | 28 | 11 | 8 | 9 |
8 | Union Flémalloise | 39 | 28 | 11 | 11 | 6 |
9 | Malmundaria | 37 | 28 | 10 | 11 | 7 |
10 | Beaufays | 31 | 28 | 8 | 13 | 7 |