PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Torpedo Kutaisi | - | Tirana |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
D
|
||||
Erovnuli Liga | ||||
Torpedo Kutaisi | 0 | 2 | Gareji | |
Erovnuli Liga | ||||
FC Dinamo Tbilisi | 2 | 0 | Torpedo Kutaisi | |
Erovnuli Liga | ||||
Torpedo Kutaisi | 2 | 1 | Kolkheti Poti | |
Erovnuli Liga | ||||
Samgurali | 0 | 1 | Torpedo Kutaisi | |
Erovnuli Liga | ||||
Torpedo Kutaisi | 1 | 0 | Dinamo Batumi | |
Erovnuli Liga | ||||
Dila | 0 | 1 | Torpedo Kutaisi |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
D
|
||||
Erovnuli Liga | ||||
Torpedo Kutaisi | 0 | 2 | Gareji | |
Erovnuli Liga | ||||
Torpedo Kutaisi | 2 | 1 | Kolkheti Poti | |
Erovnuli Liga | ||||
Torpedo Kutaisi | 1 | 0 | Dinamo Batumi | |
Erovnuli Liga | ||||
Torpedo Kutaisi | 0 | 1 | Saburtalo | |
Erovnuli Liga | ||||
Torpedo Kutaisi | 2 | 1 | FC Gagra | |
Erovnuli Liga | ||||
Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | FC Dinamo Tbilisi |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Torpedo Kutaisi | 1 | 2 | Omonia Nicosia | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Omonia Nicosia | 3 | 1 | Torpedo Kutaisi | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Tirana | 0 | 1 | Torpedo Kutaisi | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Torpedo Kutaisi | 1 | 1 | Tirana |
Clasificación del Torpedo Kutaisi en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Guimaraes | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
D
V
|
||||
Superliga | ||||
KS Dinamo Tirana | 0 | 2 | Tirana | |
Superliga | ||||
Tirana | 0 | 1 | Teuta Durrës | |
Superliga | ||||
Skenderbeu Korce | 1 | 1 | Tirana | |
Superliga | ||||
Tirana | 3 | 0 | Partizani | |
Superliga | ||||
AF Elbasani | 2 | 1 | Tirana | |
Superliga | ||||
Tirana | 2 | 2 | KS Bylis |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
E
V
|
||||
Superliga | ||||
KS Dinamo Tirana | 0 | 2 | Tirana | |
Superliga | ||||
Skenderbeu Korce | 1 | 1 | Tirana | |
Superliga | ||||
AF Elbasani | 2 | 1 | Tirana | |
Superliga | ||||
Egnatia Rrogozhinë | 1 | 1 | Tirana | |
Superliga | ||||
Teuta Durrës | 2 | 1 | Tirana | |
Superliga | ||||
Partizani | 1 | 1 | Tirana |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Tirana | 0 | 1 | Torpedo Kutaisi | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Torpedo Kutaisi | 1 | 1 | Tirana |
Clasificación del Tirana en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Guimaraes | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 |