PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Tochigi SC | - | Vegalta Sendai |
0,5 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
E
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
JEF United Chiba | 4 | 2 | Tochigi SC | |
J3 League | ||||
Tochigi SC | 1 | 1 | Nara Club | |
J3 League | ||||
Thespakusatsu Gunma | 0 | 1 | Tochigi SC | |
J3 League | ||||
Tochigi SC | 3 | 2 | Azul Claro Numazu | |
J3 League | ||||
Tochigi City | 0 | 1 | Tochigi SC | |
J3 League | ||||
Tochigi SC | 1 | 2 | Sagamihara |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
J3 League | ||||
Tochigi SC | 1 | 1 | Nara Club | |
J3 League | ||||
Tochigi SC | 3 | 2 | Azul Claro Numazu | |
J3 League | ||||
Tochigi SC | 1 | 2 | Sagamihara | |
J3 League | ||||
Tochigi SC | 3 | 1 | Matsumoto Yamaga | |
J3 League | ||||
Tochigi SC | 0 | 1 | Thespakusatsu Gunma | |
J3 League | ||||
Tochigi SC | 1 | 0 | Kamatamare Sanuki |
En J-League Cup | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
|
||||
J-League Cup | ||||
Tochigi SC | 1 | 2 | Avispa Fukuoka | |
J-League Cup | ||||
Tochigi SC | 0 | 0 | Vegalta Sendai | |
J-League Cup | ||||
Grulla Morioka | 1 | 0 | Tochigi SC |
Clasificación del Tochigi SC en J-League Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Yokohama F. Marinos | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | Consadole Sapporo | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
V
E
|
||||
J2 League | ||||
Ehime FC | 1 | 1 | Vegalta Sendai | |
WE League | ||||
Albirex Niigata W | 0 | 1 | Vegalta Sendai | |
J2 League | ||||
Vegalta Sendai | 1 | 0 | JEF United Chiba | |
WE League | ||||
JEF United W | 2 | 1 | Vegalta Sendai | |
J2 League | ||||
Renofa Yamaguchi | 2 | 2 | Vegalta Sendai | |
WE League | ||||
Vegalta Sendai | 0 | 0 | Parceiro Nagano W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
V
E
|
||||
J2 League | ||||
Ehime FC | 1 | 1 | Vegalta Sendai | |
WE League | ||||
Albirex Niigata W | 0 | 1 | Vegalta Sendai | |
WE League | ||||
JEF United W | 2 | 1 | Vegalta Sendai | |
J2 League | ||||
Renofa Yamaguchi | 2 | 2 | Vegalta Sendai | |
WE League | ||||
Cerezo Osaka W | 0 | 0 | Vegalta Sendai | |
J2 League | ||||
V-varen Nagasaki | 0 | 0 | Vegalta Sendai |
En J-League Cup | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
|
||||
J-League Cup | ||||
Tochigi SC | 0 | 0 | Vegalta Sendai | |
J-League Cup | ||||
Azul Claro Numazu | 3 | 2 | Vegalta Sendai |
Clasificación del Vegalta Sendai en J-League Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Yokohama F. Marinos | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | Consadole Sapporo | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |