PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Tampa Bay Rowdies | - | Montreal Impact |
3,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
E
|
||||
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 1 | 1 | Phoenix Rising | |
USL Championship | ||||
North Carolina | 2 | 1 | Tampa Bay Rowdies | |
USL Championship | ||||
Indy Eleven | 1 | 3 | Tampa Bay Rowdies | |
USL League One Cup | ||||
Charleston Battery | 2 | 1 | Tampa Bay Rowdies | |
USL Championship | ||||
Hartford Athletic | 0 | 1 | Tampa Bay Rowdies | |
USL Championship | ||||
San Antonio | 1 | 0 | Tampa Bay Rowdies |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
E
|
||||
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 1 | 1 | Phoenix Rising | |
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 3 | 1 | Indy Eleven | |
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 2 | 1 | Miami FC | |
USL League One Cup | ||||
Tampa Bay Rowdies | 2 | 1 | Tormenta | |
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 0 | 3 | Rhode Island | |
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 1 | 3 | Charleston Battery |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
V
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Tampa Bay Rowdies | 3 | 0 | Tormenta | |
Friendlies Clubs | ||||
Tampa Bay Rowdies | 3 | 1 | Montreal Impact | |
Friendlies Clubs | ||||
Tampa Bay Rowdies | 0 | 1 | New England | |
Friendlies Clubs | ||||
Montreal Impact | 1 | 4 | Tampa Bay Rowdies | |
Friendlies Clubs | ||||
Atlanta United | 2 | 0 | Tampa Bay Rowdies | |
Friendlies Clubs | ||||
Tampa Bay Rowdies | 0 | 2 | Atlanta United |
Clasificación del Tampa Bay Rowdies en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
E
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 1 | 1 | DC United | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 1 | 1 | Atlanta United | |
Leagues Cup | ||||
Montreal Impact | 1 | 2 | Puebla | |
Leagues Cup | ||||
Toluca | 2 | 1 | Montreal Impact | |
Leagues Cup | ||||
Montreal Impact | 1 | 1 | Leon | |
Major League Soccer | ||||
New England | 1 | 3 | Montreal Impact |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
V
D
|
||||
Leagues Cup | ||||
Toluca | 2 | 1 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
New England | 1 | 3 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Philadelphia | 2 | 1 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 1 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Houston Dyn. | 1 | 3 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Inter Miami | 4 | 2 | Montreal Impact |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Tampa Bay Rowdies | 3 | 1 | Montreal Impact | |
Friendlies Clubs | ||||
Montreal Impact | 0 | 1 | Philadelphia | |
Friendlies Clubs | ||||
Orlando City SC | 1 | 2 | Montreal Impact | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Cincinnati | 1 | 0 | Montreal Impact | |
Friendlies Clubs | ||||
Montreal Impact | 1 | 4 | Tampa Bay Rowdies | |
Friendlies Clubs | ||||
Atlanta United | 2 | 1 | Montreal Impact |
Clasificación del Montreal Impact en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |