PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 1 (33,33%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Sportivo Trinidense | - | Sportivo Luqueno |
1,5 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
E
|
||||
Division Profesional - Apertura | ||||
Sportivo Trinidense | 1 | 1 | FC Olimpia Balti | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Cerro Porteno | 1 | 0 | Sportivo Trinidense | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Sportivo Luqueno | 1 | 0 | Sportivo Trinidense | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Sportivo Trinidense | 1 | 1 | Atlético Tembetary | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Sportivo Ameliano | 0 | 1 | Sportivo Trinidense | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Club Guarani | 1 | 3 | Sportivo Trinidense |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
E
E
E
|
||||
Division Profesional - Apertura | ||||
Sportivo Trinidense | 1 | 1 | FC Olimpia Balti | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Sportivo Trinidense | 1 | 1 | Atlético Tembetary | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Sportivo Trinidense | 1 | 1 | Deportivo Recoleta | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Sportivo Trinidense | 1 | 1 | Libertad Asuncion | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Sportivo Trinidense | 0 | 0 | General Caballero | |
Primera División | ||||
Sportivo Trinidense | 1 | 0 | Cerro Porteno |
En Primera B Metropolitana | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
|
||||
Primera B Metropolitana | ||||
Sportivo Trinidense | 1 | 0 | Sportivo Luqueno | |
Primera B Metropolitana | ||||
Atlético Tembetary | 2 | 2 | Sportivo Trinidense | |
Primera B Metropolitana | ||||
Sportivo Trinidense | 1 | 2 | Sportivo Ameliano |
Clasificación del Sportivo Trinidense en Primera B Metropolitana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
E
E
|
||||
Division Profesional - Apertura | ||||
Sportivo Luqueno | 0 | 0 | General Caballero | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Atletico Grau | 2 | 2 | Sportivo Luqueno | |
Division Profesional - Apertura | ||||
FC Olimpia Balti | 3 | 1 | Sportivo Luqueno | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Sportivo Luqueno | 1 | 0 | Sportivo Trinidense | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Cerro Porteno | 0 | 0 | Sportivo Luqueno | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Godoy Cruz | 2 | 0 | Sportivo Luqueno |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
D
E
|
||||
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Atletico Grau | 2 | 2 | Sportivo Luqueno | |
Division Profesional - Apertura | ||||
FC Olimpia Balti | 3 | 1 | Sportivo Luqueno | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Cerro Porteno | 0 | 0 | Sportivo Luqueno | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Godoy Cruz | 2 | 0 | Sportivo Luqueno | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Atlético Tembetary | 1 | 1 | Sportivo Luqueno | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Sportivo Ameliano | 2 | 2 | Sportivo Luqueno |
En Primera B Metropolitana | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
|
||||
Primera B Metropolitana | ||||
Sportivo Trinidense | 1 | 0 | Sportivo Luqueno | |
Primera B Metropolitana | ||||
Sportivo Luqueno | 1 | 1 | Cerro Porteno | |
Primera B Metropolitana | ||||
Sportivo Luqueno | 1 | 1 | Atlético Tembetary |
Clasificación del Sportivo Luqueno en Primera B Metropolitana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |