PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Sporting Tisselt | - | Berlaar-Heikant |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
V
|
||||
Provincial - Antwerpen | ||||
Broechem | 0 | 3 | Sporting Tisselt | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Sporting Tisselt | 2 | 1 | Loenhout | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Witgoor Sport | 3 | 1 | Sporting Tisselt | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Sporting Tisselt | 1 | 2 | SC Duffel | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Sporting Tisselt | 1 | 1 | Antonia | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Ranst | 2 | 0 | Sporting Tisselt |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
V
|
||||
Provincial - Antwerpen | ||||
Sporting Tisselt | 2 | 1 | Loenhout | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Sporting Tisselt | 1 | 2 | SC Duffel | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Sporting Tisselt | 1 | 1 | Antonia | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Sporting Tisselt | 1 | 1 | Hooikt | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Sporting Tisselt | 1 | 0 | Mariekerke | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Sporting Tisselt | 0 | 2 | Beerschot Wilrijk |
En Provincial - Antwerpen | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
V
|
||||
Provincial - Antwerpen | ||||
Broechem | 0 | 3 | Sporting Tisselt | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Sporting Tisselt | 2 | 1 | Loenhout | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Witgoor Sport | 3 | 1 | Sporting Tisselt | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Sporting Tisselt | 1 | 2 | SC Duffel | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Sporting Tisselt | 1 | 1 | Antonia | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Ranst | 2 | 0 | Sporting Tisselt |
Clasificación del Sporting Tisselt en Provincial - Antwerpen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Ranst | 45 | 30 | 13 | 11 | 6 |
8 | Zandhovense | 44 | 30 | 13 | 12 | 5 |
9 | Sporting Tisselt | 42 | 30 | 12 | 12 | 6 |
10 | Punt-Larum | 42 | 30 | 11 | 10 | 9 |
11 | Berlaar-Heikant | 37 | 30 | 10 | 13 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
E
E
|
||||
Provincial - Antwerpen | ||||
Berlaar-Heikant | 0 | 0 | KBSK Retie | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Antonia | 2 | 2 | Berlaar-Heikant | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Berlaar-Heikant | 0 | 1 | Ranst | |
Provincial - Antwerpen | ||||
K. Kontich | 4 | 0 | Berlaar-Heikant | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Punt-Larum | 1 | 1 | Berlaar-Heikant | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Berlaar-Heikant | 0 | 0 | Witgoor Sport |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
E
D
E
|
||||
Provincial - Antwerpen | ||||
Antonia | 2 | 2 | Berlaar-Heikant | |
Provincial - Antwerpen | ||||
K. Kontich | 4 | 0 | Berlaar-Heikant | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Punt-Larum | 1 | 1 | Berlaar-Heikant | |
Provincial - Antwerpen | ||||
SC Duffel | 1 | 1 | Berlaar-Heikant | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Zandhovense | 1 | 1 | Berlaar-Heikant | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Hoboken | 1 | 2 | Berlaar-Heikant |
En Provincial - Antwerpen | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
E
E
|
||||
Provincial - Antwerpen | ||||
Berlaar-Heikant | 0 | 0 | KBSK Retie | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Antonia | 2 | 2 | Berlaar-Heikant | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Berlaar-Heikant | 0 | 1 | Ranst | |
Provincial - Antwerpen | ||||
K. Kontich | 4 | 0 | Berlaar-Heikant | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Punt-Larum | 1 | 1 | Berlaar-Heikant | |
Provincial - Antwerpen | ||||
Berlaar-Heikant | 0 | 0 | Witgoor Sport |
Clasificación del Berlaar-Heikant en Provincial - Antwerpen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Sporting Tisselt | 42 | 30 | 12 | 12 | 6 |
10 | Punt-Larum | 42 | 30 | 11 | 10 | 9 |
11 | Berlaar-Heikant | 37 | 30 | 10 | 13 | 7 |
12 | SC Duffel | 37 | 30 | 10 | 13 | 7 |
13 | Hooikt | 31 | 30 | 9 | 17 | 4 |