PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Soimii Gura Humorului | - | USV Iaşi |
2,0 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
Liga III - Serie 1 | ||||
Soimii Gura Humorului | 1 | 0 | Şomuz Fălticeni | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Soimii Gura Humorului | 1 | 0 | Bucovina Rădăuţi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
CSM FC Vaslui | 1 | 4 | Soimii Gura Humorului | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Soimii Gura Humorului | 2 | 1 | USV Iaşi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Ceahlăul II | 0 | 2 | Soimii Gura Humorului | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Şomuz Fălticeni | 1 | 0 | Soimii Gura Humorului |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
Liga III - Serie 1 | ||||
Soimii Gura Humorului | 1 | 0 | Şomuz Fălticeni | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Soimii Gura Humorului | 1 | 0 | Bucovina Rădăuţi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Soimii Gura Humorului | 2 | 1 | USV Iaşi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Soimii Gura Humorului | 2 | 0 | Ceahlăul II | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Soimii Gura Humorului | 2 | 1 | Şomuz Fălticeni | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Soimii Gura Humorului | 2 | 5 | CSM FC Vaslui |
En Liga III - Serie 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
Liga III - Serie 1 | ||||
Soimii Gura Humorului | 1 | 0 | Şomuz Fălticeni | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Soimii Gura Humorului | 1 | 0 | Bucovina Rădăuţi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
CSM FC Vaslui | 1 | 4 | Soimii Gura Humorului | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Soimii Gura Humorului | 2 | 1 | USV Iaşi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Ceahlăul II | 0 | 2 | Soimii Gura Humorului | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Şomuz Fălticeni | 1 | 0 | Soimii Gura Humorului |
Clasificación del Soimii Gura Humorului en Liga III - Serie 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Bucovina Rădăuţi | 25 | 18 | 7 | 7 | 4 |
7 | Şomuz Fălticeni | 18 | 18 | 4 | 8 | 6 |
8 | Soimii Gura Humorului | 14 | 18 | 3 | 10 | 5 |
9 | USV Iaşi | 12 | 18 | 3 | 12 | 3 |
10 | Ceahlăul II | 8 | 18 | 2 | 14 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
E
|
||||
Liga III - Serie 1 | ||||
USV Iaşi | 3 | 3 | Bucovina Rădăuţi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
USV Iaşi | 0 | 3 | CSM FC Vaslui | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Ceahlăul II | 0 | 2 | USV Iaşi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Soimii Gura Humorului | 2 | 1 | USV Iaşi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
USV Iaşi | 0 | 0 | Şomuz Fălticeni | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Bucovina Rădăuţi | 4 | 1 | USV Iaşi |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
V
|
||||
Liga III - Serie 1 | ||||
Ceahlăul II | 0 | 2 | USV Iaşi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Soimii Gura Humorului | 2 | 1 | USV Iaşi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Bucovina Rădăuţi | 4 | 1 | USV Iaşi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Şomuz Fălticeni | 2 | 0 | USV Iaşi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
CSM Bacău | 2 | 1 | USV Iaşi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Bucovina Rădăuţi | 1 | 2 | USV Iaşi |
En Liga III - Serie 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
E
|
||||
Liga III - Serie 1 | ||||
USV Iaşi | 3 | 3 | Bucovina Rădăuţi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
USV Iaşi | 0 | 3 | CSM FC Vaslui | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Ceahlăul II | 0 | 2 | USV Iaşi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Soimii Gura Humorului | 2 | 1 | USV Iaşi | |
Liga III - Serie 1 | ||||
USV Iaşi | 0 | 0 | Şomuz Fălticeni | |
Liga III - Serie 1 | ||||
Bucovina Rădăuţi | 4 | 1 | USV Iaşi |
Clasificación del USV Iaşi en Liga III - Serie 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Şomuz Fălticeni | 18 | 18 | 4 | 8 | 6 |
8 | Soimii Gura Humorului | 14 | 18 | 3 | 10 | 5 |
9 | USV Iaşi | 12 | 18 | 3 | 12 | 3 |
10 | Ceahlăul II | 8 | 18 | 2 | 14 | 2 |