PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Slatina | - | U Craiova 1948 |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
V
|
||||
Third NL - Sjever | ||||
Medjimurje Cakovec | 1 | 4 | Slatina | |
Third NL - Sjever | ||||
Slatina | 2 | 1 | Pitomača | |
Third NL - Sjever | ||||
Polet | 2 | 0 | Slatina | |
Third NL - Sjever | ||||
Slatina | 0 | 5 | Graničar Kotoriba | |
Liga II | ||||
Chindia Targoviste | 1 | 1 | Slatina | |
Third NL - Sjever | ||||
Dinamo Domašinec | 3 | 2 | Slatina |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
V
|
||||
Third NL - Sjever | ||||
Slatina | 2 | 1 | Pitomača | |
Third NL - Sjever | ||||
Slatina | 0 | 5 | Graničar Kotoriba | |
Liga II | ||||
Slatina | 3 | 1 | Concordia Wiemelhausen | |
Third NL - Sjever | ||||
Slatina | 0 | 1 | NK Slaven Koprivnica | |
Third NL - Sjever | ||||
Slatina | 4 | 1 | Dinamo Predavac | |
Liga II | ||||
Slatina | 0 | 0 | Ceahlăul Piatra Neamţ |
En Liga II | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
V
E
|
||||
Liga II | ||||
Chindia Targoviste | 1 | 1 | Slatina | |
Liga II | ||||
Slatina | 3 | 1 | Concordia Wiemelhausen | |
Liga II | ||||
CS Afumati | 1 | 1 | Slatina | |
Liga II | ||||
Slatina | 0 | 0 | Ceahlăul Piatra Neamţ | |
Liga II | ||||
Muscelul Câmpulung Elite | 0 | 3 | Slatina | |
Liga II | ||||
Slatina | 2 | 0 | Viitorul Şelimbăr |
Clasificación del Slatina en Liga II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Corvinul Hunedoara | 44 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | Metalul Buzău | 33 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Liga II | ||||
Dumbrăviţa | 3 | 0 | U Craiova 1948 | |
Liga II | ||||
U Craiova 1948 | 0 | 3 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Metalul Buzău | 2 | 1 | U Craiova 1948 | |
Liga II | ||||
U Craiova 1948 | 2 | 0 | Unirea Ungheni | |
Liga II | ||||
Corvinul Hunedoara | 2 | 1 | U Craiova 1948 | |
Liga II | ||||
U Craiova 1948 | 2 | 1 | Focşani |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
D
|
||||
Liga II | ||||
Dumbrăviţa | 3 | 0 | U Craiova 1948 | |
Liga II | ||||
Metalul Buzău | 2 | 1 | U Craiova 1948 | |
Liga II | ||||
Corvinul Hunedoara | 2 | 1 | U Craiova 1948 | |
Liga II | ||||
Metaloglobus | 3 | 2 | U Craiova 1948 | |
Liga II | ||||
Corvinul Hunedoara | 0 | 0 | U Craiova 1948 | |
Liga II | ||||
CS Mioveni | 0 | 3 | U Craiova 1948 |
En Liga II | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Liga II | ||||
Dumbrăviţa | 3 | 0 | U Craiova 1948 | |
Liga II | ||||
U Craiova 1948 | 0 | 3 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Metalul Buzău | 2 | 1 | U Craiova 1948 | |
Liga II | ||||
U Craiova 1948 | 2 | 0 | Unirea Ungheni | |
Liga II | ||||
Corvinul Hunedoara | 2 | 1 | U Craiova 1948 | |
Liga II | ||||
U Craiova 1948 | 2 | 1 | Focşani |
Clasificación del U Craiova 1948 en Liga II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Corvinul Hunedoara | 44 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | Metalul Buzău | 33 | 6 | 3 | 2 | 1 |
3 | U Craiova 1948 | 33 | 6 | 2 | 4 | 0 |
4 | Bihor Oradea | 32 | 6 | 4 | 1 | 1 |
5 | Unirea Ungheni | 30 | 6 | 1 | 4 | 1 |