PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Skála | - | TB |
8,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
1. Deild | ||||
AB | 0 | 1 | Skála | |
1. Deild | ||||
Skála | 3 | 1 | ÍF II | |
1. Deild | ||||
Víkingur II | 1 | 2 | Skála | |
1. Deild | ||||
Skála | 2 | 0 | Khimki II | |
1. Deild | ||||
B36 II | 0 | 5 | Skála | |
Løgmanssteypid | ||||
Vikingur Gota | 2 | 1 | Skála |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
1. Deild | ||||
Skála | 3 | 1 | ÍF II | |
1. Deild | ||||
Skála | 2 | 0 | Khimki II | |
1. Deild | ||||
Skála | 3 | 0 | Víkingur II | |
Løgmanssteypid | ||||
Skála | 8 | 0 | TB | |
1. Deild | ||||
Skála | 3 | 1 | B71 Sandur | |
1. Deild | ||||
Skála | 0 | 0 | AB |
En Løgmanssteypid | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
|
||||
Løgmanssteypid | ||||
Vikingur Gota | 2 | 1 | Skála | |
Løgmanssteypid | ||||
Skála | 8 | 0 | TB | |
Løgmanssteypid | ||||
B36 Tórshavn | 3 | 1 | Skála |
Clasificación del Skála en Løgmanssteypid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
D
|
||||
Meistaradeildin | ||||
TB | 0 | 3 | Vikingur Gota | |
Meistaradeildin | ||||
B68 Toftir | 4 | 1 | TB | |
Meistaradeildin | ||||
TB | 0 | 5 | KI Klaksvik | |
Meistaradeildin | ||||
07 Vestur | 5 | 0 | TB | |
Meistaradeildin | ||||
TB | 1 | 1 | B68 Toftir | |
Meistaradeildin | ||||
KI Klaksvik | 10 | 0 | TB |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Meistaradeildin | ||||
B68 Toftir | 4 | 1 | TB | |
Meistaradeildin | ||||
07 Vestur | 5 | 0 | TB | |
Meistaradeildin | ||||
KI Klaksvik | 10 | 0 | TB | |
Meistaradeildin | ||||
HB Tórshavn | 3 | 2 | TB | |
Løgmanssteypid | ||||
Skála | 8 | 0 | TB | |
Meistaradeildin | ||||
Suduroy | 1 | 0 | TB |
En Løgmanssteypid | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
D
|
||||
Løgmanssteypid | ||||
Skála | 8 | 0 | TB | |
Løgmanssteypid | ||||
B36 Tórshavn | 3 | 0 | TB | |
Løgmanssteypid | ||||
TB | 1 | 0 | B36 Tórshavn | |
Løgmanssteypid | ||||
TB | 1 | 1 | B68 Toftir | |
Løgmanssteypid | ||||
Suduroy | 0 | 2 | TB |
Clasificación del TB en Løgmanssteypid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |