PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Shimizu S-pulse | - | Kawasaki Frontale |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
E
|
||||
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 0 | 0 | Gamba Osaka | |
Emperor Cup | ||||
Shimizu S-pulse | 4 | 2 | Matsumoto Yamaga | |
J1 League | ||||
Cerezo Osaka W | 4 | 2 | Shimizu S-pulse | |
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 3 | 2 | Vissel Kobe | |
Friendlies Clubs | ||||
Shimizu S-pulse | 1 | 1 | Ventforet Kofu | |
J1 League | ||||
Kashima | 1 | 0 | Shimizu S-pulse |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
V
E
|
||||
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 0 | 0 | Gamba Osaka | |
Emperor Cup | ||||
Shimizu S-pulse | 4 | 2 | Matsumoto Yamaga | |
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 3 | 2 | Vissel Kobe | |
Friendlies Clubs | ||||
Shimizu S-pulse | 1 | 1 | Ventforet Kofu | |
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 2 | 2 | Machida Zelvia | |
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 0 | 3 | Nagoya Grampus |
En J1 League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
E
|
||||
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 0 | 0 | Gamba Osaka | |
J1 League | ||||
Cerezo Osaka W | 4 | 2 | Shimizu S-pulse | |
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 3 | 2 | Vissel Kobe | |
J1 League | ||||
Kashima | 1 | 0 | Shimizu S-pulse | |
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 2 | 2 | Machida Zelvia | |
J1 League | ||||
Kashiwa Reysol | 1 | 0 | Shimizu S-pulse |
Clasificación del Shimizu S-pulse en J1 League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
V
V
|
||||
J1 League | ||||
Yokohama FC | 0 | 1 | Kawasaki Frontale | |
Emperor Cup | ||||
Kawasaki Frontale | 4 | 3 | Fukushima United | |
J1 League | ||||
Sanfrecce Hiroshima W | 1 | 2 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 2 | Gamba Osaka | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 2 | Urawa Reds | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 0 | Cerezo Osaka W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
V
|
||||
J1 League | ||||
Yokohama FC | 0 | 1 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Sanfrecce Hiroshima W | 1 | 2 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Kashima | 2 | 1 | Kawasaki Frontale | |
AFC Champions League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 2 | 0 | Kawasaki Frontale | |
AFC Champions League | ||||
Al-Nassr | 2 | 3 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 2 | 1 | Kawasaki Frontale |
En J1 League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
V
V
|
||||
J1 League | ||||
Yokohama FC | 0 | 1 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Sanfrecce Hiroshima W | 1 | 2 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 2 | Gamba Osaka | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 2 | Urawa Reds | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 0 | Cerezo Osaka W | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 1 | Yokohama FC |
Clasificación del Kawasaki Frontale en J1 League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |