PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Shahre Raz | - | Naft Masjed Soleyman |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
D
V
|
||||
Azadegan League | ||||
Shahre Raz | 7 | 0 | Shahrdari Astara | |
Azadegan League | ||||
Naft Bandar Abbas | 2 | 0 | Shahre Raz | |
Azadegan League | ||||
Shahre Raz | 1 | 0 | Sanat Naft | |
Azadegan League | ||||
Paykan | 1 | 1 | Shahre Raz | |
Azadegan League | ||||
Shahre Raz | 0 | 0 | Mes Kerman | |
Azadegan League | ||||
Saipa | 1 | 0 | Shahre Raz |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
V
V
|
||||
Azadegan League | ||||
Shahre Raz | 7 | 0 | Shahrdari Astara | |
Azadegan League | ||||
Shahre Raz | 1 | 0 | Sanat Naft | |
Azadegan League | ||||
Shahre Raz | 0 | 0 | Mes Kerman | |
Azadegan League | ||||
Shahre Raz | 0 | 1 | Ario Eslamshahr | |
Azadegan League | ||||
Shahre Raz | 0 | 0 | Naft Gachsaran | |
Azadegan League | ||||
Shahre Raz | 0 | 0 | Niroye Zamini |
En Azadegan League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
D
V
|
||||
Azadegan League | ||||
Shahre Raz | 7 | 0 | Shahrdari Astara | |
Azadegan League | ||||
Naft Bandar Abbas | 2 | 0 | Shahre Raz | |
Azadegan League | ||||
Shahre Raz | 1 | 0 | Sanat Naft | |
Azadegan League | ||||
Paykan | 1 | 1 | Shahre Raz | |
Azadegan League | ||||
Shahre Raz | 0 | 0 | Mes Kerman | |
Azadegan League | ||||
Saipa | 1 | 0 | Shahre Raz |
Clasificación del Shahre Raz en Azadegan League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
15 | Damash Gilanian | 34 | 34 | 6 | 12 | 16 |
16 | Naft Masjed Soleyman | 32 | 34 | 6 | 13 | 15 |
17 | Shahre Raz | 32 | 34 | 7 | 15 | 12 |
18 | Shahrdari Astara | 8 | 34 | 0 | 26 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
D
V
|
||||
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 2 | 0 | Be'sat Kermanshah | |
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 2 | 0 | Naft Masjed Soleyman | |
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 2 | 1 | Fajr Sepasi | |
Azadegan League | ||||
Naft Bandar Abbas | 0 | 1 | Naft Masjed Soleyman | |
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 6 | 0 | Shahrdari Astara | |
Azadegan League | ||||
Mes Soongoun | 2 | 2 | Naft Masjed Soleyman |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
V
D
|
||||
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 2 | 0 | Naft Masjed Soleyman | |
Azadegan League | ||||
Naft Bandar Abbas | 0 | 1 | Naft Masjed Soleyman | |
Azadegan League | ||||
Mes Soongoun | 2 | 2 | Naft Masjed Soleyman | |
Azadegan League | ||||
Ario Eslamshahr | 3 | 1 | Naft Masjed Soleyman | |
Azadegan League | ||||
Paykan | 2 | 1 | Naft Masjed Soleyman | |
Azadegan League | ||||
Shahre Raz | 1 | 1 | Naft Masjed Soleyman |
En Azadegan League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
D
V
|
||||
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 2 | 0 | Be'sat Kermanshah | |
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 2 | 0 | Naft Masjed Soleyman | |
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 2 | 1 | Fajr Sepasi | |
Azadegan League | ||||
Naft Bandar Abbas | 0 | 1 | Naft Masjed Soleyman | |
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 6 | 0 | Shahrdari Astara | |
Azadegan League | ||||
Mes Soongoun | 2 | 2 | Naft Masjed Soleyman |
Clasificación del Naft Masjed Soleyman en Azadegan League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Mes Soongoun | 36 | 34 | 7 | 12 | 15 |
15 | Damash Gilanian | 34 | 34 | 6 | 12 | 16 |
16 | Naft Masjed Soleyman | 32 | 34 | 6 | 13 | 15 |
17 | Shahre Raz | 32 | 34 | 7 | 15 | 12 |
18 | Shahrdari Astara | 8 | 34 | 0 | 26 | 8 |