PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
SC Sopron | - | Veszprém |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
E
|
||||
NB III - Northwest | ||||
SC Sopron | 0 | 0 | Balatonfüredi | |
NB III - Northwest | ||||
SC Sopron | 3 | 1 | Újpest II | |
NB III - Northwest | ||||
Komárom | 2 | 1 | SC Sopron | |
NB III - Northwest | ||||
SC Sopron | 2 | 2 | Gyirmót II | |
NB III - Northwest | ||||
Dorogi FC | 1 | 1 | SC Sopron | |
NB III - Northwest | ||||
SC Sopron | 0 | 2 | Bicskei |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
V
E
|
||||
NB III - Northwest | ||||
SC Sopron | 0 | 0 | Balatonfüredi | |
NB III - Northwest | ||||
SC Sopron | 3 | 1 | Újpest II | |
NB III - Northwest | ||||
SC Sopron | 2 | 2 | Gyirmót II | |
NB III - Northwest | ||||
SC Sopron | 0 | 2 | Bicskei | |
NB III - Northwest | ||||
SC Sopron | 1 | 0 | Puskás II | |
Magyar Kupa | ||||
SC Sopron | 0 | 3 | Kisvarda FC |
En NB III - Northwest | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
E
|
||||
NB III - Northwest | ||||
SC Sopron | 0 | 0 | Balatonfüredi | |
NB III - Northwest | ||||
SC Sopron | 3 | 1 | Újpest II | |
NB III - Northwest | ||||
Komárom | 2 | 1 | SC Sopron | |
NB III - Northwest | ||||
SC Sopron | 2 | 2 | Gyirmót II | |
NB III - Northwest | ||||
Dorogi FC | 1 | 1 | SC Sopron | |
NB III - Northwest | ||||
SC Sopron | 0 | 2 | Bicskei |
Clasificación del SC Sopron en NB III - Northwest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | III. Kerületi TUE | 38 | 26 | 11 | 10 | 5 |
9 | Érdi VSE | 37 | 26 | 11 | 11 | 4 |
10 | SC Sopron | 30 | 26 | 7 | 10 | 9 |
11 | Dorogi FC | 26 | 26 | 6 | 12 | 8 |
12 | Újpest II | 25 | 26 | 7 | 15 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
E
|
||||
NB III - Northwest | ||||
Bicskei | 1 | 1 | Veszprém | |
NB III - Northwest | ||||
Veszprém | 2 | 0 | Érdi VSE | |
NB III - Northwest | ||||
Puskás II | 2 | 1 | Veszprém | |
NB III - Northwest | ||||
Veszprém | 1 | 1 | MTE 1904 | |
NB III - Northwest | ||||
Gyori ETO II | 2 | 1 | Veszprém | |
NB III - Northwest | ||||
Veszprém | 1 | 0 | Haladás VSE |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
D
E
|
||||
NB III - Northwest | ||||
Bicskei | 1 | 1 | Veszprém | |
NB III - Northwest | ||||
Puskás II | 2 | 1 | Veszprém | |
NB III - Northwest | ||||
Gyori ETO II | 2 | 1 | Veszprém | |
NB III - Northwest | ||||
Budaörs | 2 | 2 | Veszprém | |
Friendlies Clubs | ||||
Ajka | 2 | 2 | Veszprém | |
NB III - Northwest | ||||
Kelen | 1 | 2 | Veszprém |
En NB III - Northwest | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
E
|
||||
NB III - Northwest | ||||
Bicskei | 1 | 1 | Veszprém | |
NB III - Northwest | ||||
Veszprém | 2 | 0 | Érdi VSE | |
NB III - Northwest | ||||
Puskás II | 2 | 1 | Veszprém | |
NB III - Northwest | ||||
Veszprém | 1 | 1 | MTE 1904 | |
NB III - Northwest | ||||
Gyori ETO II | 2 | 1 | Veszprém | |
NB III - Northwest | ||||
Veszprém | 1 | 0 | Haladás VSE |
Clasificación del Veszprém en NB III - Northwest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Bicskei | 64 | 26 | 21 | 4 | 1 |
2 | MTE 1904 | 63 | 26 | 19 | 1 | 6 |
3 | Veszprém | 50 | 26 | 15 | 6 | 5 |
4 | Puskás II | 44 | 25 | 13 | 7 | 5 |
5 | Gyori ETO II | 43 | 25 | 13 | 8 | 4 |