PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Romontois | - | Pully Football |
4,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
D
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 2 | 5 | Collombey-Muraz | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Echichens | 2 | 1 | Romontois | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 2 | 2 | Vernier | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Farvagny / Ogoz | 2 | 0 | Romontois | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 4 | 2 | Pully Football | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Amical Saint-Prex | 2 | 0 | Romontois |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
D
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 2 | 5 | Collombey-Muraz | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 2 | 2 | Vernier | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 4 | 2 | Pully Football | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 4 | 0 | Châtel-St-Denis | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 1 | 1 | Collex-Bossy | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 3 | 4 | Terre Sainte |
En 2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
D
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 2 | 5 | Collombey-Muraz | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Echichens | 2 | 1 | Romontois | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 2 | 2 | Vernier | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Farvagny / Ogoz | 2 | 0 | Romontois | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 4 | 2 | Pully Football | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Amical Saint-Prex | 2 | 0 | Romontois |
Clasificación del Romontois en 2. Liga Interregional - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Vernier | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 |
9 | Pully Football | 39 | 28 | 11 | 11 | 6 |
10 | Romontois | 35 | 28 | 10 | 13 | 5 |
11 | Concordia Lausanne | 34 | 28 | 9 | 12 | 7 |
12 | Signal | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
D
V
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Pully Football | 3 | 2 | Collex-Bossy | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Amical Saint-Prex | 4 | 1 | Pully Football | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Pully Football | 1 | 0 | Châtel-St-Denis | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Pully Football | 2 | 1 | Olympique de Genève | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 4 | 2 | Pully Football | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Pully Football | 0 | 0 | Terre Sainte |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
D
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Amical Saint-Prex | 4 | 1 | Pully Football | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 4 | 2 | Pully Football | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Concordia Lausanne | 1 | 1 | Pully Football | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Signal | 0 | 1 | Pully Football | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Martigny Sports | 2 | 0 | Pully Football | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Echichens | 2 | 0 | Pully Football |
En 2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
D
V
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Pully Football | 3 | 2 | Collex-Bossy | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Amical Saint-Prex | 4 | 1 | Pully Football | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Pully Football | 1 | 0 | Châtel-St-Denis | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Pully Football | 2 | 1 | Olympique de Genève | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 4 | 2 | Pully Football | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Pully Football | 0 | 0 | Terre Sainte |
Clasificación del Pully Football en 2. Liga Interregional - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Olympique de Genève | 40 | 28 | 10 | 8 | 10 |
8 | Vernier | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 |
9 | Pully Football | 39 | 28 | 11 | 11 | 6 |
10 | Romontois | 35 | 28 | 10 | 13 | 5 |
11 | Concordia Lausanne | 34 | 28 | 9 | 12 | 7 |