PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Rekord Bielsko-Biała | - | Świt Skolwin |
1,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
V
V
|
||||
II Liga - East | ||||
Wieczysta Kraków | 1 | 2 | Rekord Bielsko-Biała | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 2 | 0 | Wisła Puławy | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 1 | 3 | Świt Skolwin | |
II Liga - East | ||||
Radunia Stężyca | 1 | 2 | Rekord Bielsko-Biała | |
II Liga - East | ||||
Jastrzębie | 1 | 0 | Rekord Bielsko-Biała | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 0 | 2 | Podbeskidzie |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
D
V
|
||||
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 2 | 0 | Wisła Puławy | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 1 | 3 | Świt Skolwin | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 0 | 2 | Podbeskidzie | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 4 | 0 | Olimpia Elbląg | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 0 | 0 | Zagłębie Lubin II | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 2 | 1 | Kalisz |
En II Liga - East | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
V
V
|
||||
II Liga - East | ||||
Wieczysta Kraków | 1 | 2 | Rekord Bielsko-Biała | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 2 | 0 | Wisła Puławy | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 1 | 3 | Świt Skolwin | |
II Liga - East | ||||
Radunia Stężyca | 1 | 2 | Rekord Bielsko-Biała | |
II Liga - East | ||||
Jastrzębie | 1 | 0 | Rekord Bielsko-Biała | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 0 | 2 | Podbeskidzie |
Clasificación del Rekord Bielsko-Biała en II Liga - East | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Jastrzębie | 42 | 34 | 12 | 16 | 6 |
12 | ŁKS Łódź II | 42 | 34 | 11 | 14 | 9 |
13 | Rekord Bielsko-Biała | 41 | 34 | 10 | 13 | 11 |
14 | Olimpia Grudziądz | 40 | 34 | 11 | 16 | 7 |
15 | Wisła Puławy | 37 | 34 | 12 | 19 | 3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
E
D
|
||||
II Liga - East | ||||
Chojniczanka Chojnice | 5 | 3 | Świt Skolwin | |
II Liga - East | ||||
Świt Skolwin | 0 | 0 | ŁKS Łódź II | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 0 | 2 | Świt Skolwin | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 1 | 3 | Świt Skolwin | |
II Liga - East | ||||
Świt Skolwin | 1 | 1 | Resovia Rzeszów | |
II Liga - East | ||||
Świt Skolwin | 3 | 1 | Olimpia Grudziądz |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
D
|
||||
II Liga - East | ||||
Chojniczanka Chojnice | 5 | 3 | Świt Skolwin | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 0 | 2 | Świt Skolwin | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 1 | 3 | Świt Skolwin | |
II Liga - East | ||||
Zaglebie Sosnowiec | 1 | 3 | Świt Skolwin | |
II Liga - East | ||||
Wieczysta Kraków | 2 | 2 | Świt Skolwin | |
II Liga - East | ||||
Radunia Stężyca | 1 | 2 | Świt Skolwin |
En II Liga - East | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
E
D
|
||||
II Liga - East | ||||
Chojniczanka Chojnice | 5 | 3 | Świt Skolwin | |
II Liga - East | ||||
Świt Skolwin | 0 | 0 | ŁKS Łódź II | |
II Liga - East | ||||
Zagłębie Lubin II | 0 | 2 | Świt Skolwin | |
II Liga - East | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 1 | 3 | Świt Skolwin | |
II Liga - East | ||||
Świt Skolwin | 1 | 1 | Resovia Rzeszów | |
II Liga - East | ||||
Świt Skolwin | 3 | 1 | Olimpia Grudziądz |
Clasificación del Świt Skolwin en II Liga - East | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Chojniczanka Chojnice | 63 | 34 | 18 | 7 | 9 |
5 | Kalisz | 51 | 34 | 16 | 13 | 6 |
6 | Świt Skolwin | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 |
7 | Podbeskidzie | 51 | 34 | 14 | 12 | 9 |
8 | Hutnik Kraków | 49 | 34 | 14 | 13 | 7 |