PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Rapperswil Jona | - | Zurich |
1,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
AXA Women’s Super League | ||||
Rapperswil Jona | 1 | 6 | St. Gallen W | |
AXA Women’s Super League | ||||
Thun | 1 | 0 | Rapperswil Jona | |
AXA Women’s Super League | ||||
Basel W | 2 | 0 | Rapperswil Jona | |
AXA Women’s Super League | ||||
FC Aarau | 3 | 1 | Rapperswil Jona | |
AXA Women’s Super League | ||||
Rapperswil Jona | 0 | 6 | Grasshopper W | |
AXA Women’s Super League | ||||
Young Boys W | 3 | 0 | Rapperswil Jona |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
AXA Women’s Super League | ||||
Rapperswil Jona | 1 | 6 | St. Gallen W | |
AXA Women’s Super League | ||||
Rapperswil Jona | 0 | 6 | Grasshopper W | |
AXA Women’s Super League | ||||
Rapperswil Jona | 1 | 3 | Zurich | |
AXA Women’s Super League | ||||
Rapperswil Jona | 0 | 3 | Basel W | |
AXA Women’s Super League | ||||
Rapperswil Jona | 0 | 3 | Luzern W | |
AXA Women’s Super League | ||||
Rapperswil Jona | 2 | 2 | Thun |
En AXA Women’s Super League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
AXA Women’s Super League | ||||
Rapperswil Jona | 1 | 6 | St. Gallen W | |
AXA Women’s Super League | ||||
Thun | 1 | 0 | Rapperswil Jona | |
AXA Women’s Super League | ||||
Basel W | 2 | 0 | Rapperswil Jona | |
AXA Women’s Super League | ||||
FC Aarau | 3 | 1 | Rapperswil Jona | |
AXA Women’s Super League | ||||
Rapperswil Jona | 0 | 6 | Grasshopper W | |
AXA Women’s Super League | ||||
Young Boys W | 3 | 0 | Rapperswil Jona |
Clasificación del Rapperswil Jona en AXA Women’s Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Luzern W | 10 | 18 | 2 | 12 | 4 |
9 | Thun | 8 | 18 | 2 | 14 | 2 |
10 | Rapperswil Jona | 4 | 18 | 1 | 16 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
E
D
|
||||
AXA Women’s Super League | ||||
Zurich | 1 | 3 | Young Boys W | |
AXA Women’s Super League | ||||
St. Gallen W | 0 | 0 | Zurich | |
AXA Women’s Super League | ||||
Zurich | 3 | 1 | St. Gallen W | |
AXA Women’s Super League | ||||
Zurich | 1 | 0 | FC Aarau | |
AXA Women’s Super League | ||||
Young Boys W | 4 | 1 | Zurich | |
AXA Women’s Super League | ||||
Zurich | 0 | 4 | Servette Chênois W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
E
|
||||
AXA Women’s Super League | ||||
St. Gallen W | 0 | 0 | Zurich | |
AXA Women’s Super League | ||||
Young Boys W | 4 | 1 | Zurich | |
AXA Women’s Super League | ||||
St. Gallen W | 1 | 0 | Zurich | |
AXA Women’s Super League | ||||
Grasshopper W | 1 | 1 | Zurich | |
AXA Women’s Super League | ||||
Rapperswil Jona | 1 | 3 | Zurich | |
AXA Women’s Super League | ||||
Thun | 0 | 3 | Zurich |
En AXA Women’s Super League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
E
D
|
||||
AXA Women’s Super League | ||||
Zurich | 1 | 3 | Young Boys W | |
AXA Women’s Super League | ||||
St. Gallen W | 0 | 0 | Zurich | |
AXA Women’s Super League | ||||
Zurich | 3 | 1 | St. Gallen W | |
AXA Women’s Super League | ||||
Zurich | 1 | 0 | FC Aarau | |
AXA Women’s Super League | ||||
Young Boys W | 4 | 1 | Zurich | |
AXA Women’s Super League | ||||
Zurich | 0 | 4 | Servette Chênois W |
Clasificación del Zurich en AXA Women’s Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Servette Chênois W | 38 | 18 | 12 | 4 | 2 |
4 | St. Gallen W | 32 | 18 | 9 | 4 | 5 |
5 | Zurich | 32 | 18 | 10 | 6 | 2 |
6 | Grasshopper W | 28 | 18 | 8 | 6 | 4 |
7 | FC Aarau | 26 | 18 | 8 | 8 | 2 |